№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
2 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Консультативная психология | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 257 113 |
3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 144 |
4 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | 2 | Очно-заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 271 0 |
4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 271 |
5 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Консультативная психология | 4 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
6 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 51 2 |
6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 6 |
7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 81 44 |
8 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
9 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 14 |
10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74 36 |
11 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 554 194 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 250 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 68 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 114 4 |
14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 71 |
14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
15 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клиническая психология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 10 |
15 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
16 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 8 |
16 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Нейробиология психического здоровья | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
18 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Когнитивно-поведенческая психотерапия | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
19 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Арт-терапия в психологическом консультировании и развитии личности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 9 |
19 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
20 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психологическое консультирование и современная психодиагностика личности и группы | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 5 |
20 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
21 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Практическая психология в управлении персоналом | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 4 |
21 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
22 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология современного детства: управление рисками | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
23 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Культурно-историческая нейро- и патопсихология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
24 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология моды и новых медиа | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
25 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 141 37 |
25 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 104 |
26 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
26 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 6 |
27 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
28 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 3 |
28 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
29 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психосоматика и психология телесности | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
30 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Экзистенциальная психология личности и логотерапия | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 1 |
30 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
31 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психодрама и ролевой тренинг в психологическом консультировании | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 2 |
31 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология межличностных коммуникаций | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 4 |
32 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
33 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная психология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 130 45 |
33 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 85 |
34 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Практическая психология и коучинг | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 105 38 |
34 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 67 |
35 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология современного человека: психологические, социальные и технологические контексты развития | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 3 |
35 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Организационное лидерство и управленческий консалтинг | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 52 6 |
36 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
37 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 13 |
37 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психосоматика и психология телесности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 9 |
38 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
39 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладная психология спорта и физической активности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 6 |
39 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
40 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Семейное консультирование и психотерапия | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 46 17 |
40 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
41 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психотерапия постстрессовых расстройств | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 4 |
41 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
42 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Детская практическая психология и инжиниринг развивающей среды | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 6 |
42 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
43 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной деятельности: супервизия и наставничество | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
44 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Нейродефектология | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 8 |
44 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
45 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Психокоррекция, социальная адаптация и обучение детей с нарушениями развития | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
46 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Прикладной анализ поведения | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
47 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Нейрокогнитивная абилитация и реабилитация | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
48 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Психологическое консультирование и психокоррекция детей с проблемами развития | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
49 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая психология, психология личности, история психологии | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 7 |
49 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
50 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Социальная психология | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 7 |
50 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
50 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.6. Медицинская психология_2022 | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
52 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.7. Возрастная психология_2022 | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
53 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии_2023 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
54 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология_2023 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
55 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.6. Медицинская психология_2023 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
56 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.7. Возрастная психология_2023 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО