К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский институт психоанализа»

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

О сроках подачи обучающимися заявлений на переход

Полный текст объявлений о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по ссылкам ниже.

№ конкурсаКод направления подготовкиНаправленность (профиль)Уровень подготовкиФорма обученияКурсСроки подачи заявлений
137.03.01ПсихологияБакалавриаточная3с 11 по 18 сентября 2025 года
237.03.01ПсихологияБакалавриаточная3с 11 по 18 сентября 2025 года
337.03.01Клинические основы психологического здоровья человекаБакалавриаточная2с 13 по 20 сентября 2025 года
437.05.01Клиническая психологияСпециалитеточная2с 13 по 20 сентября 2025 года
537.05.01Патопсихологическая диагностика и психотерапияСпециалитеточная6с 14 по 21 сентября 2025 года
644.03.02Психология и педагогика начального образованияБакалавриаточная2с 15 по 28 сентября 2025 года
737.04.01Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультированиеМагистратураочная2с 15 по 19 сентября 2025 года
837.03.01Психологическое консультирование и психотерапия качества жизниБакалавриаточная2с 15 по 17 сентября 2025 года
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Нейробиология поведения человека и животных 2 Очная 0 0 0 0 0 0 134 134
2 06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Нейробиология поведения человека и животных 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 63 63
3 06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Биология 3 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 12 12
4 06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Биология 3 Очная 0 0 0 0 0 0 8 8
5 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Детское и семейное консультирование 2 Очная 0 0 0 0 0 0 187 187
6 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Детское и семейное консультирование 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 127 127
7 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Клинические основы психологического здоровья человека 2 Очная 0 0 0 0 0 0 171 171
8 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Клинические основы психологического здоровья человека 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
9 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Корпоративный психолог 2 Очная 0 0 0 0 0 0 192 192
10 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Корпоративный психолог 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 189 189
11 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни 2 Очная 0 0 0 0 0 0 109 109
12 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
13 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психология 3 Очная 0 0 0 0 0 0 52 25
13 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 27
14 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психология 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 322 0
14 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
14 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 0
14 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 322
15 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Консультативная психология 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
16 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление мотивацией персонала 2 Очная 0 0 0 0 0 0 97 97
17 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление мотивацией персонала 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 90 90
18 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Рекрутинг 2 Очная 0 0 0 0 0 0 89 89
19 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Рекрутинг 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 92 92
20 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление персоналом 3 Очная 0 0 0 0 0 0 21 6
20 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 15
21 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление персоналом 3 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 86 75
21 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 11
22 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Психология и педагогика начального образования 2 Очная 0 0 0 0 0 0 133 133
23 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Психология и педагогика начального образования 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 222 222
24 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Психология и педагогика дошкольного образования 2 Очная 0 0 0 0 0 0 148 148
25 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Психология и педагогика дошкольного образования 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 170 170
26 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Психологическое консультирование в социальной сфере 2 Очная 0 0 0 0 0 0 147 147
27 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Психологическое консультирование в социальной сфере 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 117 117
28 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Психолого-педагогическое образование 3 Очная 0 0 0 0 0 0 43 43
28 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
29 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Психолого-педагогическое образование 3 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 46 32
29 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 14
30 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Психолого-педагогическое образование 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 614 112
30 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 242
30 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 238
30 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 22
31 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Логопедия с основами прикладного анализа поведения 2 Очная 0 0 0 0 0 0 147 147
32 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Логопедия с основами прикладного анализа поведения 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 20 20
33 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения 2 Очная 0 0 0 0 0 0 134 134
34 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 44 44
35 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Специальное (дефектологическое) образование 3 Очная 0 0 0 0 0 0 11 6
35 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5
36 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат Специальное (дефектологическое) образование 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 41 0
36 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 41
36 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
36 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
37 51.03.01 Культурология Высшее образование - бакалавриат Культурное производство и когнитивные технологии 2 Очная 0 0 0 0 0 0 144 144
38 51.03.01 Культурология Высшее образование - бакалавриат Культурное производство и когнитивные технологии 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 85 85
39 37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет Клиническая психология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 72 5
39 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 18
39 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 0 0 21
39 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 0 0 28
40 37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет Патопсихологическая диагностика и психотерапия 6 Очная 0 0 0 0 0 0 14 14
41 06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура Нейробиология психического здоровья 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 20 20
42 06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура Нейробиология психического здоровья 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 29 6
42 06.04.01 Биология Биология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 23
43 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Консультативная психология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 22 22
43 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очная 0 0 0 0
44 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Консультативная психология 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 107 68
44 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 39
45 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование 2 Очная 0 0 0 0 0 0 38 38
46 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 117 117
46 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 0
47 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Семейное консультирование и психотерапия 2 Очная 0 0 0 0 0 0 35 35
48 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Семейное консультирование и психотерапия 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 53 45
48 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 8
49 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии 2 Очная 0 0 0 0 0 0 26 26
50 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 79 57
50 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 22
51 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Психосоматика и психология телесности 2 Очная 0 0 0 0 0 0 33 33
51 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очная 0 0 0 0
52 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Психосоматика и психология телесности 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 174 152
52 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 22
53 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Экзистенциальная психология личности и логотерапия 2 Очная 0 0 0 0 0 0 34 34
54 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Экзистенциальная психология личности и логотерапия 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 90 83
54 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 7
55 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Бизнес-психология в цифровой среде 2 Очная 0 0 0 0 0 0 66 66
56 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Психологическая наука в условиях глобальных вызовов 2 Очная 0 0 0 0 0 0 57 57
57 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Практическая психология и коучинг 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 145 117
57 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 28
58 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Психотерапия постстрессовых расстройств 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 203 194
58 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 9
59 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Арт-терапия в психологическом консультировании и развитии личности 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 207 197
59 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 10
60 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Организационное лидерство и управленческий консалтинг 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 213 213
60 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 0
61 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Психология современного человека: психологические, социальные и технологические контексты развития 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 216 212
61 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 4
62 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Когнитивно-поведенческая психотерапия 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 58 58
62 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 0
63 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Психология межличностных коммуникаций 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 213 210
63 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 3
64 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Прикладная психология спорта и физической активности 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 216 214
64 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 2
65 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Психодрама и ролевой тренинг в психологическом консультировании 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 215 213
65 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 2
66 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Прикладная психология и психотерапия: междисциплинарный подход 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 189 189
67 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Управление лидерством и организационная трансформация 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
67 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 0
68 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Психология политического лидерства и управления 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
68 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 0
69 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Психологическое консультирование и современная психодиагностика личности и группы 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 129 129
69 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 0
70 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Практическая психология в управлении персоналом 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 227 225
70 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 2
71 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Культурно-историческая нейро- и патопсихология 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 222 218
71 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 4
72 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Психология современного детства: управление рисками 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 234 226
72 37.04.01 Психология Психология Высшее образование - магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 8
73 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Психология активного долголетия: позитивное развитие личности в старшем возрасте 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 244 244
74 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура Детская практическая психология и инжиниринг развивающей среды 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 4 0
74 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура 3 Заочная 0 0 0 4
75 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной деятельности: супервизия и наставничество 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 42 42
76 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура Управление качеством цифрового образования 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 63 63
77 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Нейродефектология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 34 34
78 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Нейродефектология 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 54 39
78 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура 3 Заочная 0 0 0 15
79 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Психологическое консультирование и психокоррекция детей с проблемами развития 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 40 33
79 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура 3 Заочная 0 0 0 7
80 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Прикладной анализ поведения в практике коррекционных вмешательств 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 39 39
80 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура 3 Заочная 0 0 0 0
81 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура Нейрокогнитивная абилитация и реабилитация 2 Заочная 0 0 0 0 0 0 41 28
81 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - магистратура 3 Заочная 0 0 0 13
82 51.04.01 Культурология Высшее образование - магистратура Визуальная антропология и проектирование зрительного опыта 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 39 39
83 5.3. Психология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 2 Очная 0 0 0 0 0 0 6 2
83 5.3. Психология Психология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 4
84 5.3. Психология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 16 11
84 5.3. Психология Психология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 5
85 5.3. Психология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.3.6. Медицинская психология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 21 14
85 5.3. Психология Психология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 7
86 5.3. Психология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.3.7. Возрастная психология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 8 3
86 5.3. Психология Психология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 5
87 5.3. Психология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.3.8. Коррекционная психология и дефектология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 13 13

В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена

Дополнительные документы

1. Объявление о конкурсе для перехода с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательной программе Психология направления подготовки 37.03.01 курс 3
2. Объявление о конкурсе для перехода с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательной программе Психология направления подготовки 37.03.01 курс 3
3. Объявление о конкурсе для перехода с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательной программе Клинические основы психологического здоровья человека направления подготовки 37.03.01 курс 2
4. Объявление о конкурсе для перехода с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательной программе Клиническая психология направления подготовки 37.05.01 курс 2
5. Объявление о конкурсе для перехода с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательной программе Патопсихологическая диагностика и психотерапия направления подготовки 37.05.01 курс 6
6. Объявление о конкурсе для перехода с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательной программе Психология и педагогика начального образования направления подготовки 44.03.02 курс 2
7. Объявление о конкурсе для перехода с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательной программе Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование направления подготовки 37.04.01 курс 2
8. Объявление о конкурсе для перехода с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательной программе Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни направления подготовки 37.03.01 курс 2