1. Сроки осуществления перевода на программы высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в 2026-2027 учебном году, в том числе сроки приема документов, которые необходимо предоставить для перевода, утверждены приказом от 14 августа 2026 года № 35 (текст размещен ниже и по ссылке).
2. Факультет психотерапии и психологического консультирования объявляет о приеме заявлений о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль): Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни, квалификация: Бакалавр, форма обучения: очная, курс - 2, семестр – 3.
Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета – с 30 сентября по 05 октября 2026 года.
Полный текст объявления по ссылке ниже.
3. Факультет психотерапии и психологического консультирования объявляет о приеме заявлений о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки 37.04.01 Психология, направленность (профиль): Консультативная психология, квалификация: Магистр, форма обучения: очная, курс - 2, семестр – 3.
Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета – с 30 сентября по 05 октября 2026 года.
Полный текст объявления по ссылке ниже.
4. Психолого-педагогический факультет объявляет о приеме заявлений о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль): Детская практическая психология и инжиниринг развивающей среды, квалификация: Магистр, форма обучения: очная, курс - 2, семестр – 3.
Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета – с 30 сентября по 06 октября 2026 года.
Полный текст объявления по ссылке ниже.
5. Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии объявляет о приеме заявлений о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль): Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения, квалификация: Бакалавр, форма обучения: очная, курс - 2, семестр – 3.
Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета – с 29 сентября по 05 октября 2026 года.
Полный текст объявления по ссылке ниже.
6. Факультет общей и клинической психологии объявляет о приеме заявлений о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль): Клинические основы психологического здоровья человека, квалификация: Бакалавр, форма обучения: очная, курс - 3, семестр – 5.
Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета – с 15 по 18 сентября 2026 года.
Полный текст объявления по ссылке ниже.
7. Факультет общей и клинической психологии объявляет о приеме заявлений о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, направленность (профиль): Клиническая психология, квалификация: Клинический психолог, форма обучения: очная, курс - 2, семестр – 3.
Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета – с 30 сентября по 05 октября 2026 года.
Полный текст объявления по ссылке ниже.
8. Факультет психотерапии и психологического консультирования объявляет о приеме заявлений о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательной программе "Психология" направления подготовки 37.03.01 Психология, квалификация: Бакалавр, форма обучения: очно-заочная, курс - 4, семестр – 7.
Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета – с 08 октября по 14 октября 2026 года.
Полный текст объявления по ссылке ниже.
9. Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии объявляет о приеме заявлений о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль): Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения, квалификация: Бакалавр, форма обучения: заочная, курс - 3, семестр – 4.
Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета – с 09 по 15 октября 2026 года.
Полный текст объявления по ссылке ниже.
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Детское и семейное консультирование | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Детское и семейное консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 146 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Детское и семейное консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Детское и семейное консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 190 | ||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Детское и семейное консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 114 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Детское и семейное консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Клинические основы психологического здоровья человека | 1 | 37.03.01 | Психология | Клинические основы психологического здоровья человека | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Клинические основы психологического здоровья человека | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Клинические основы психологического здоровья человека | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Клинические основы психологического здоровья человека | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Клинические основы психологического здоровья человека | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Клинические основы психологического здоровья человека | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Корпоративный психолог | 1 | 37.03.01 | Психология | Корпоративный психолог | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Корпоративный психолог | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Корпоративный психолог | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Корпоративный психолог | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 194 | ||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Корпоративный психолог | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 185 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Корпоративный психолог | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни | 1 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 134 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 117 | ||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Психология | 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Фундаментальные и прикладные исследования в области наук о человеке | 1 | 37.03.01 | Психология | Фундаментальные и прикладные исследования в области наук о человеке | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Фундаментальные и прикладные исследования в области наук о человеке | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Фундаментальные и прикладные исследования в области наук о человеке | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Карьерное консультирование | 2 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Карьерное консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Карьерное консультирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление мотивацией персонала | 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление мотивацией персонала | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление мотивацией персонала | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление мотивацией персонала | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление мотивацией персонала | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 96 | ||
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление мотивацией персонала | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление мотивацией персонала | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Рекрутинг | 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Рекрутинг | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Рекрутинг | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Рекрутинг | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Рекрутинг | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 91 | ||
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Рекрутинг | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 92 | |||
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Рекрутинг | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом | 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 280 | |||
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика начального образования | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика начального образования | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика начального образования | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 147 | ||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика начального образования | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика начального образования | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика начального образования | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика начального образования | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика начального образования | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 218 | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика начального образования | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика начального образования | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика начального образования | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 209 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 227 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Психологическое консультирование в социальной сфере | 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическое консультирование в социальной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическое консультирование в социальной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическое консультирование в социальной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 197 | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическое консультирование в социальной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 149 | ||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическое консультирование в социальной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическое консультирование в социальной сфере | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 166 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 260 | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 283 | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — бакалавриат | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 147 | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 151 | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 232 | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 61 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Клиническая дефектология: диагностика и коррекция нарушений у детей и взрослых | 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Клиническая дефектология: диагностика и коррекция нарушений у детей и взрослых | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Клиническая дефектология: диагностика и коррекция нарушений у детей и взрослых | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Клиническая дефектология: диагностика и коррекция нарушений у детей и взрослых | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 111 | |||
| 5 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование — бакалавриат | Экология и эволюция человека | 2 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 5 | 06.03.01 | Биология | Экология и эволюция человека | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 147 | |||
| 5 | 06.03.01 | Биология | Экология и эволюция человека | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Нейробиология поведения человека и животных | 5 | 06.03.01 | Биология | Нейробиология поведения человека и животных | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 5 | 06.03.01 | Биология | Нейробиология поведения человека и животных | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 06.03.01 | Биология | Нейробиология поведения человека и животных | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 06.03.01 | Биология | Нейробиология поведения человека и животных | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
| 5 | 06.03.01 | Биология | Нейробиология поведения человека и животных | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 06.03.01 | Биология | Нейробиология поведения человека и животных | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
