№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биоэкология сложных систем | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 148 148 |
2 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Нейробиология поведения человека и животных | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 122 122 |
3 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Нейробиология поведения человека и животных | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 53 53 |
4 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
5 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
6 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Консультативная психология | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 107 107 |
7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Детское и семейное консультирование | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 134 134 |
8 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Клинические основы психологического здоровья человека | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42 42 |
9 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Корпоративный психолог | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 194 194 |
10 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Клинические основы психологического здоровья человека | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 170 170 |
11 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Детское и семейное консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 188 188 |
12 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 106 106 |
13 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Корпоративный психолог | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 191 191 |
14 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | 4 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 279 279 |
15 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Консультативная психология | 5 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
16 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 73 15 |
16 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Карьерное консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 96 96 |
18 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 7 |
18 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление мотивацией персонала | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 93 93 |
20 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление мотивацией персонала | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 77 |
21 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Рекрутинг | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 88 88 |
22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Рекрутинг | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 80 80 |
23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 82 60 |
23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
24 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
25 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42 18 |
25 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
26 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 79 41 |
26 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
27 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 87 87 |
28 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 145 145 |
29 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 163 163 |
30 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 576 33 |
30 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 253 |
30 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 236 |
30 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 54 |
30 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 144 144 |
32 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование в социальной сфере | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 141 141 |
33 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 128 128 |
34 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 146 146 |
35 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
36 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 34 |
37 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 136 136 |
38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 |
38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 117 21 |
39 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 85 |
39 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
40 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Культурное производство и когнитивные технологии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 142 142 |
41 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клиническая психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 81 44 |
41 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
41 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
42 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 5 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 8 |
42 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
43 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Арт-терапия в психологическом консультировании и развитии личности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 220 192 |
43 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
43 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
44 | 51.04.01 | Культурология | Высшее образование - магистратура | Визуальная антропология и проектирование зрительного опыта | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 34 |
45 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Детская практическая психология и инжиниринг развивающей среды | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 0 |
45 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
45 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 157 45 |
46 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 112 |
47 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 26 |
47 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Когнитивно-поведенческая психотерапия | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 117 92 |
48 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
49 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная психология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 154 0 |
49 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 66 |
49 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 88 |
50 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 22 |
50 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
51 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Культурно-историческая нейро- и патопсихология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 205 202 |
51 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
52 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Нейробиология психического здоровья | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 13 |
52 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
53 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Нейродефектология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 33 |
54 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Нейродефектология | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 23 |
54 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
54 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Нейрокогнитивная абилитация и реабилитация | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 25 |
55 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
56 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Организационное лидерство и управленческий консалтинг | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 262 201 |
56 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
56 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
57 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Практическая психология в управлении персоналом | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 232 220 |
57 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
57 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
58 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Практическая психология и коучинг | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 178 65 |
58 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 59 |
58 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 54 |
59 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладная психология спорта и физической активности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 218 210 |
59 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
59 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
60 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Прикладной анализ поведения в практике коррекционных вмешательств | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 37 |
61 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 125 85 |
61 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
61 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
62 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 36 |
62 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психодрама и ролевой тренинг в психологическом консультировании | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 219 210 |
63 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
64 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Психокоррекция, социальная адаптация и обучение детей с нарушениями развития | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
65 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психологическая наука в условиях глобальных вызовов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54 54 |
66 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Психологическое консультирование и психокоррекция детей с проблемами развития | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 33 |
66 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психологическое консультирование и современная психодиагностика личности и группы | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 144 116 |
67 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
67 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
68 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология активного долголетия: позитивное развитие личности в старшем возрасте | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 241 241 |
69 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология межличностных коммуникаций | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 223 209 |
69 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
69 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
70 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология политического лидерства и управления | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
70 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология современного детства: управление рисками | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 234 226 |
71 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
72 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология современного человека: психологические, социальные и технологические контексты развития | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 222 210 |
72 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
73 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной деятельности: супервизия и наставничество | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 29 |
73 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
74 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психосоматика и психология телесности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 164 122 |
74 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
74 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
75 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психосоматика и психология телесности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 34 |
75 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психотерапия постстрессовых расстройств | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 210 192 |
76 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
76 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
77 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Семейное консультирование и психотерапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 33 |
78 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Семейное консультирование и психотерапия | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 75 30 |
78 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
78 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
79 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Управление качеством цифрового образования | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 60 |
80 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Управление лидерством и организационная трансформация | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
81 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Экзистенциальная психология личности и логотерапия | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 1 |
81 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
82 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Экзистенциальная психология личности и логотерапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 36 |
83 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.7. Возрастная психология_2023 | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
84 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.6. Медицинская психология_2023 | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
85 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология_2023 | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
86 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии_2023 | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
87 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.7. Возрастная психология_2022 | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
88 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.6. Медицинская психология_2022 | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО