Полный текст объявлений о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по ссылкам ниже.
| № конкурса | Код направления подготовки | Направленность (профиль) | Уровень подготовки | Форма обучения | Курс | Сроки подачи заявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очная | 3 | с 11 по 18 сентября 2025 года |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очная | 3 | с 11 по 18 сентября 2025 года |
| 3 | 37.03.01 | Клинические основы психологического здоровья человека | Бакалавриат | очная | 2 | с 13 по 20 сентября 2025 года |
| 4 | 37.05.01 | Клиническая психология | Специалитет | очная | 2 | с 13 по 20 сентября 2025 года |
| 5 | 37.05.01 | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | Специалитет | очная | 6 | с 14 по 21 сентября 2025 года |
| 6 | 44.03.02 | Психология и педагогика начального образования | Бакалавриат | очная | 2 | с 15 по 28 сентября 2025 года |
| 7 | 37.04.01 | Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | Магистратура | очная | 2 | с 15 по 19 сентября 2025 года |
| 8 | 37.03.01 | Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни | Бакалавриат | очная | 2 | с 15 по 17 сентября 2025 года |
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Экология и эволюция человека | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 145 145 |
| 2 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Нейробиология поведения человека и животных | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 185 51 |
| 2 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Нейробиология поведения человека и животных | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 157 94 |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 4 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
| 5 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Детское и семейное консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 225 38 |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Детское и семейное консультирование | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 249 122 |
| 7 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 8 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Клинические основы психологического здоровья человека | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 216 45 |
| 8 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 9 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Клинические основы психологического здоровья человека | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 9 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Корпоративный психолог | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 192 192 |
| 11 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Корпоративный психолог | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 225 36 |
| 11 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 12 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 147 38 |
| 12 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 163 163 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 52 25 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 15 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 322 0 |
| 15 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 16 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Консультативная психология | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Карьерное консультирование | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 37 |
| 18 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление мотивацией персонала | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 97 97 |
| 19 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление мотивацией персонала | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 126 36 |
| 19 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 20 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Рекрутинг | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 101 12 |
| 20 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 21 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Рекрутинг | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 127 35 |
| 21 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 6 |
| 22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 86 75 |
| 23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 24 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 175 42 |
| 24 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 25 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 425 203 |
| 25 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 26 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 148 148 |
| 27 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 202 32 |
| 27 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 28 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование в социальной сфере | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 185 38 |
| 28 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 29 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование в социальной сфере | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 284 167 |
| 29 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 30 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 43 |
| 30 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 46 32 |
| 31 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 32 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 614 112 |
| 32 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 32 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 32 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 33 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 147 147 |
| 34 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 164 144 |
| 34 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 35 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 175 41 |
| 35 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 36 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 274 230 |
| 36 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 37 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 6 |
| 37 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 0 |
| 38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Культурное производство и когнитивные технологии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 182 38 |
| 39 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 40 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Культурное производство и когнитивные технологии | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 123 38 |
| 40 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 41 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Клиническая дефектология: диагностика и коррекция нарушений у детей и взрослых | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 104 104 |
| 42 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Фундаментальные и прикладные исследования в области наук о человеке | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
| 43 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клиническая психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 113 41 |
| 43 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 43 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 43 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 44 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 6 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
| 45 | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Высшее образование - специалитет | Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 91 91 |
| 46 | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Высшее образование - специалитет | Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 175 175 |
| 47 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Нейробиология психического здоровья | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
| 48 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Нейробиология психического здоровья | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 117 97 |
| 48 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 49 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Нейробиология психического здоровья | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 6 |
| 49 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 50 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 27 |
| 50 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 50 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная психология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 120 13 |
| 51 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 51 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 52 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 76 38 |
| 52 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 53 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 206 89 |
| 53 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 53 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Семейное консультирование и психотерапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 42 |
| 54 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 55 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Семейное консультирование и психотерапия | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 142 89 |
| 55 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 55 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 56 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 10 |
| 56 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 57 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 186 107 |
| 57 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 57 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 58 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психосоматика и психология телесности | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 33 |
| 58 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психосоматика и психология телесности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 216 42 |
| 59 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 59 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 60 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Экзистенциальная психология личности и логотерапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47 13 |
| 60 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 61 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Экзистенциальная психология личности и логотерапия | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 197 107 |
| 61 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 61 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 62 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Беатотерапия - психотерапия счастья: методология, теория, практика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
| 63 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Беатотерапия - психотерапия счастья: методология, теория, практика | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 64 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Бизнес-психология в цифровой среде | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 286 220 |
| 64 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 65 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психологическая наука в условиях глобальных вызовов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 20 |
| 65 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 66 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Аналитика данных и использование искусственного интеллекта в психологии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 130 130 |
| 67 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Цифровые технологии в психологическом консультировании и психотерапии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 158 158 |
| 68 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология новых медиа | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 183 183 |
| 69 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Практическая психология и коучинг | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 278 133 |
| 69 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 69 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 70 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психотерапия постстрессовых расстройств | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 323 120 |
| 70 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 70 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 71 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Арт-терапия в психологическом консультировании и развитии личности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 293 86 |
| 71 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 71 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 72 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Организационное лидерство и управленческий консалтинг | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 461 248 |
| 72 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 72 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология современного человека: психологические, социальные и технологические контексты развития | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 368 152 |
| 73 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 73 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 74 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Корпоративная психотерапия и благополучие сотрудников организации | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 152 152 |
| 75 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Когнитивно-поведенческая психотерапия | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 73 15 |
| 75 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 75 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология межличностных коммуникаций | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 286 73 |
| 76 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 76 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладная психология спорта и физической активности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 325 109 |
| 77 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 77 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психодрама и ролевой тренинг в психологическом консультировании | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 338 123 |
| 78 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 78 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладная психология и психотерапия: междисциплинарный подход | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 190 1 |
| 79 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 80 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Управление лидерством и организационная трансформация | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 80 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология политического лидерства и управления | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 81 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психологическое консультирование и современная психодиагностика личности и группы | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 199 70 |
| 82 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 82 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Практическая психология в управлении персоналом | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 297 70 |
| 83 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 83 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Культурно-историческая нейро- и патопсихология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 269 47 |
