1. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, образовательная программа (профиль) "Клиническая психология":
уровень подготовки: высшее образование - специалитет,
форма обучения: очная,
курс - 2,
семестр – 4
устанавливаются с 16 по 18 февраля 2026 года.
Полный текст объявления о переходе с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по ссылке ниже.
2. Сроки осуществления перевода на программы высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в 2025-2026 учебном году, в том числе сроки приема документов, которые необходимо предоставить для перевода утверждены приказом от 19 января 2026 года №5.1 (текст размещен ниже и по ссылке).
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Экология и эволюция человека | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 145 145 |
| 2 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Нейробиология поведения человека и животных | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 187 52 |
| 2 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Нейробиология поведения человека и животных | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 165 96 |
| 3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 4 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
| 5 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Детское и семейное консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 226 38 |
| 6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Детское и семейное консультирование | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 251 122 |
| 7 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 8 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Клинические основы психологического здоровья человека | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 228 48 |
| 8 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 9 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Клинические основы психологического здоровья человека | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
| 9 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Корпоративный психолог | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 197 197 |
| 11 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Корпоративный психолог | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 222 36 |
| 11 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 12 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 165 41 |
| 12 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 172 172 |
| 13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 89 0 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 15 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 487 0 |
| 15 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 15 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 15 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 16 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Консультативная психология | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Карьерное консультирование | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 37 |
| 18 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление мотивацией персонала | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 95 95 |
| 19 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление мотивацией персонала | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 126 36 |
| 19 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 20 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Рекрутинг | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 104 13 |
| 20 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 21 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Рекрутинг | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 127 35 |
| 21 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 6 |
| 22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 88 62 |
| 23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 24 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 188 42 |
| 24 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 25 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 444 204 |
| 25 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 26 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 148 148 |
| 27 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 217 32 |
| 27 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 28 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование в социальной сфере | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 185 38 |
| 28 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 29 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование в социальной сфере | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 319 169 |
| 29 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 30 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 86 0 |
| 30 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 30 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 31 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 0 |
| 31 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 31 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 812 0 |
| 32 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 32 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 32 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 32 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 33 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 147 147 |
| 34 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 176 144 |
| 34 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 35 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 187 41 |
| 35 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 36 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 287 230 |
| 36 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 37 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 6 |
| 37 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 107 0 |
| 38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 39 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Культурное производство и когнитивные технологии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 184 38 |
| 39 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 40 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Культурное производство и когнитивные технологии | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 128 39 |
| 40 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 41 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Клиническая дефектология: диагностика и коррекция нарушений у детей и взрослых | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 106 106 |
| 42 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Фундаментальные и прикладные исследования в области наук о человеке | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
| 43 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клиническая психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 144 43 |
| 43 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 43 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 43 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 43 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 44 | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Высшее образование - специалитет | Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 91 91 |
| 45 | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Высшее образование - специалитет | Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 176 176 |
| 46 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Нейробиология психического здоровья | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
| 47 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Нейробиология психического здоровья | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 121 97 |
| 47 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 48 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Нейробиология психического здоровья | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
| 48 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 28 |
| 49 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 49 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная психология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 85 15 |
| 50 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 50 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 51 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 82 38 |
| 51 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 52 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 216 94 |
| 52 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 52 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 53 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Семейное консультирование и психотерапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 80 44 |
| 53 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 54 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Семейное консультирование и психотерапия | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 138 92 |
| 54 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 54 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44 11 |
| 55 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 56 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 177 110 |
| 56 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 56 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 57 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психосоматика и психология телесности | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 40 |
| 58 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психосоматика и психология телесности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 197 46 |
| 58 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 58 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 59 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Экзистенциальная психология личности и логотерапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 14 |
| 59 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 60 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Экзистенциальная психология личности и логотерапия | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 194 110 |
| 60 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 60 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Беатотерапия - психотерапия счастья: методология, теория, практика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
| 62 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Беатотерапия - психотерапия счастья: методология, теория, практика | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 63 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Бизнес-психология в цифровой среде | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 63 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психологическая наука в условиях глобальных вызовов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 80 20 |
| 64 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 65 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Аналитика данных и использование искусственного интеллекта в психологии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 66 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Цифровые технологии в психологическом консультировании и психотерапии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 160 160 |
| 67 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология новых медиа | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 68 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Практическая психология и коучинг | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 255 138 |
| 68 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 68 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 69 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психотерапия постстрессовых расстройств | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 317 121 |
| 69 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 69 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Арт-терапия в психологическом консультировании и развитии личности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 286 87 |
| 70 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 70 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Организационное лидерство и управленческий консалтинг | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 462 249 |
| 71 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 71 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология современного человека: психологические, социальные и технологические контексты развития | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 365 153 |
| 72 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 72 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Корпоративная психотерапия и благополучие сотрудников организации | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 152 152 |
| 74 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Когнитивно-поведенческая психотерапия | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 89 18 |
| 74 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 74 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология межличностных коммуникаций | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 288 75 |
| 75 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 75 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладная психология спорта и физической активности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 325 109 |
| 76 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 76 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психодрама и ролевой тренинг в психологическом консультировании | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 338 123 |
| 77 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 77 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладная психология и психотерапия: междисциплинарный подход | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 196 1 |
| 78 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 79 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Управление лидерством и организационная трансформация | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 79 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология политического лидерства и управления | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 80 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психологическое консультирование и современная психодиагностика личности и группы | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 206 73 |
| 81 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 81 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Практическая психология в управлении персоналом | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 296 71 |
| 82 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 82 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Культурно-историческая нейро- и патопсихология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 268 47 |
