№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биоэкология сложных систем | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 148 148 |
2 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Нейробиология поведения человека и животных | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 133 133 |
3 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Нейробиология поведения человека и животных | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 55 |
4 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
5 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
6 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Консультативная психология | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 65 65 |
7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Детское и семейное консультирование | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 130 130 |
8 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Клинические основы психологического здоровья человека | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Корпоративный психолог | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 192 192 |
10 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Клинические основы психологического здоровья человека | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 167 167 |
11 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Детское и семейное консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 186 186 |
12 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 96 96 |
13 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Корпоративный психолог | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 188 188 |
14 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 187 0 |
14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 187 |
15 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Консультативная психология | 5 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
16 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 92 20 |
16 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
16 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Карьерное консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 99 99 |
18 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 6 |
18 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление мотивацией персонала | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 97 97 |
20 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление мотивацией персонала | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 88 88 |
21 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Рекрутинг | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 89 89 |
22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Рекрутинг | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 92 92 |
23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 84 44 |
23 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
24 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
25 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44 19 |
25 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
26 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 82 43 |
26 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
26 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 87 87 |
28 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 167 167 |
29 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 218 218 |
30 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 604 284 |
30 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 255 |
30 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 53 |
30 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
31 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 148 148 |
32 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование в социальной сфере | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 116 116 |
33 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование в социальной сфере | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 146 146 |
34 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 133 133 |
35 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 147 147 |
36 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 21 |
37 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 38 |
38 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 136 136 |
39 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 4 |
39 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
39 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 121 20 |
40 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 98 |
40 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Культурное производство и когнитивные технологии | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 83 83 |
42 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Культурное производство и когнитивные технологии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 144 144 |
43 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клиническая психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 73 17 |
43 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
43 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
43 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
44 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 5 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 11 |
44 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
45 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Нейробиология психического здоровья | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 17 |
45 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
46 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология современного детства: управление рисками | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 234 226 |
46 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
47 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Культурно-историческая нейро- и патопсихология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 217 213 |
47 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
48 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная психология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 104 25 |
48 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 79 |
48 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология политического лидерства и управления | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
49 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Управление лидерством и организационная трансформация | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
51 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 23 |
51 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
52 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 27 |
52 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
53 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 38 |
53 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психосоматика и психология телесности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 33 |
54 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Семейное консультирование и психотерапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 34 |
56 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Экзистенциальная психология личности и логотерапия | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 82 75 |
56 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
56 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Бизнес-психология в цифровой среде | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 65 65 |
58 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладная психология и психотерапия: междисциплинарный подход | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 187 187 |
59 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психологическая наука в условиях глобальных вызовов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 57 57 |
60 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Организационное лидерство и управленческий консалтинг | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 214 205 |
60 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
60 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 4 |
61 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 71 |
61 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Практическая психология и коучинг | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 133 76 |
62 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 57 |
62 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 109 80 |
63 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
63 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психосоматика и психология телесности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 154 121 |
64 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 33 |
64 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психотерапия постстрессовых расстройств | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 203 195 |
65 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
65 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Семейное консультирование и психотерапия | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 61 39 |
66 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
66 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Практическая психология в управлении персоналом | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 230 223 |
67 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
67 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология современного человека: психологические, социальные и технологические контексты развития | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 215 210 |
68 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
68 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология активного долголетия: позитивное развитие личности в старшем возрасте | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 243 243 |
70 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Экзистенциальная психология личности и логотерапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 35 |
70 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психодрама и ролевой тренинг в психологическом консультировании | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 213 211 |
71 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психологическое консультирование и современная психодиагностика личности и группы | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 161 122 |
72 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
72 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
73 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладная психология спорта и физической активности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 215 211 |
73 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Арт-терапия в психологическом консультировании и развитии личности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 205 191 |
74 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
74 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Когнитивно-поведенческая психотерапия | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 54 |
75 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология межличностных коммуникаций | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 213 208 |
76 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
76 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Управление качеством цифрового образования | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 61 61 |
78 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Детская практическая психология и инжиниринг развивающей среды | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 |
78 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
78 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной деятельности: супервизия и наставничество | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42 32 |
79 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
80 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Нейродефектология | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 19 |
80 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
80 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Психокоррекция, социальная адаптация и обучение детей с нарушениями развития | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
82 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Прикладной анализ поведения в практике коррекционных вмешательств | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 38 |
82 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Нейродефектология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 34 |
84 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Нейрокогнитивная абилитация и реабилитация | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 28 |
84 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
85 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Психологическое консультирование и психокоррекция детей с проблемами развития | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 33 |
85 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
86 | 51.04.01 | Культурология | Высшее образование - магистратура | Визуальная антропология и проектирование зрительного опыта | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 36 |
87 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.7. Возрастная психология_2023 | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
88 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.6. Медицинская психология_2023 | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
89 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология_2023 | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
90 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии_2023 | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
91 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.7. Возрастная психология_2022 | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
92 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.6. Медицинская психология_2022 | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО