Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Магистратура | |||||||||||||||||||
1 | 37.04.01 Культурно-историческая нейро-и патопсихология | 37.04.01 Психология | очная | 800 | 0 | - | - | - | - | 300 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 500 | |||||||||||||
2 | 37.04.01 Психология современного детства управление рисками | очная | 800 | 0 | - | - | - | - | 300 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 500 | |||||||||||||
3 | 37.04.01 Психология цифровой повседневности | очная | 250 | 0 | - | - | - | - | 50 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 200 | |||||||||||||
4 | 37.04.01 Психология активного долголетия: позитивное развитие личности в старшем возрасте | очная | 800 | 0 | - | - | - | - | 300 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 500 | |||||||||||||
5 | 37.04.01 - Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии | очная | 4300 | 0 | - | - | - | - | 700 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 3600 | |||||||||||||
6 | 37.04.01 - Психосоматика и психология телесности | очная | 1000 | 0 | - | - | - | - | 500 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 500 | |||||||||||||
7 | 37.04.01 - Психотерапия постстрессовых расстройств | очная | 900 | 0 | - | - | - | - | 200 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 700 | |||||||||||||
8 | 37.04.01 - Психологическое консультирование и современная психодиагностика личности и группы | очно-заочная | 1500 | 0 | - | - | - | - | 1500 | ||||||||||
9 | 37.04.01 Управление лидерством и организационной трансформацией | очная | 250 | 0 | - | - | - | - | 50 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 200 | |||||||||||||
10 | 37.04.01 - Практическая психология в управлении персоналом | очно-заочная | 600 | 0 | - | - | - | - | 600 | ||||||||||
11 | 37.04.01 - Лидерство в управлении гражданскими и общественными инициативами | очно-заочная | 500 | 0 | - | - | - | - | 500 | ||||||||||
12 | 37.04.01 - Психология политического лидерства и управления | очно-заочная | 500 | 0 | - | - | - | - | 500 | ||||||||||
13 | 37.04.01 - Организационное лидерство и управленческий консалтинг | очная | 800 | 0 | - | - | - | - | 300 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 500 | |||||||||||||
14 | 37.04.01 - Консультативная психология | очная | 4510 | 10 | 9 | 1 | - | - | 500 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 4000 | |||||||||||||
15 | 37.04.01 - Практическая психология и коучинг | очно-заочная | 3000 | 0 | - | - | - | - | 3000 | ||||||||||
16 | 37.04.01 - Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | очная | 2905 | 5 | 5 | - | - | - | 400 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 2500 | |||||||||||||
17 | 37.04.01 - Семейное консультирование и психотерапия | очная | 2900 | 0 | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 2500 | |||||||||||||
18 | 37.04.01 - Психология межличностных коммуникаций | очно-заочная | 1000 | 0 | - | - | - | - | 1000 | ||||||||||
19 | 37.04.01 - Психология современного человека: психологические, социальные и технологические контексты развития | очная | 1250 | 0 | - | - | - | - | 250 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 1000 | |||||||||||||
20 | 37.04.01 - Прикладная психология спорта и физической активности | очно-заочная | 500 | 0 | - | - | - | - | 500 | ||||||||||
21 | 37.04.01 - Когнитивно-поведенческая психотерапия | очно-заочная | 1000 | 0 | - | - | - | - | 1000 | ||||||||||
22 | 37.04.01 - Психодрама и ролевой тренинг в психологическом консультировании | очно-заочная | 500 | 0 | - | - | - | - | 500 | ||||||||||
23 | 37.04.01 - Экзистенциальная психология личности и логотерапия | очная | 1250 | 0 | - | - | - | - | 250 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 1000 | |||||||||||||
24 | 37.04.01 - Арт-терапия в психологическом консультировании и развитии личности | очно-заочная | 500 | 0 | - | - | - | - | 500 | ||||||||||
25 | 37.04.01 Прикладная психология и психотерапия: междисциплинарный подход | очная | 800 | 0 | - | - | - | - | 300 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 500 | |||||||||||||
26 | 37.04.01 Психология моды и новых медиа | очная | 800 | 0 | - | - | - | - | 300 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 500 | |||||||||||||
27 | 44.04.02 Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной деятельности: супервизия и наставничество | очная | 1600 | 0 | - | - | - | - | 300 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 300 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 1000 | |||||||||||||
28 | 44.04.02 Практическая психология родительства и детства | заочная | 2500 | 0 | - | - | - | - | 2500 | ||||||||||
29 | 44.04.02 Коучинг креативного и личностного развития детей и подростков | очная | 2200 | 0 | - | - | - | - | 100 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 100 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 2000 | |||||||||||||
30 | 44.04.02 - Детская практическая психология и инжиниринг развивающей среды | очная | 1400 | 0 | - | - | - | - | 300 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 300 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 800 | |||||||||||||
31 | 44.04.02 Психологическое консультирование в социальной сфере | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | заочная | 2000 | 0 | - | - | - | - | 2000 | |||||||||
32 | 44.04.02 Психология управления в социальной сфере | заочная | 500 | 0 | - | - | - | - | 500 | ||||||||||
33 | 44.04.02 Управление качеством цифрового образования | очная | 1200 | 0 | - | - | - | - | 100 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 100 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 1000 | |||||||||||||
34 | 44.04.03 - Психологическое консультирование и психокоррекция детей с проблемами развития | очная | 1100 | 0 | - | - | - | - | 300 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 300 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 500 | |||||||||||||
35 | 44.04.03 - Прикладной анализ поведения в практике коррекционных вмешательств | очная | 1200 | 0 | - | - | - | - | 100 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 100 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 1000 | |||||||||||||
36 | 44.04.03 Нейрокогнитивная абилатация и реабилитация | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | заочная | 3000 | 0 | - | - | - | - | 3000 | |||||||||
37 | 44.04.03 - Нейродефектология | очная | 3100 | 0 | - | - | - | - | 300 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 300 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 2500 | |||||||||||||
38 | 06.04.01 Нейробиология психического здоровья | 06.04.01 Биология | очная | 600 | 0 | - | - | - | - | 300 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 300 | |||||||||||||
39 | 06.04.01 Биоэкология и антропология городской среды | очная | 600 | 0 | - | - | - | - | 300 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 300 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | ||||
1 | 06.04.01 Биология | магистр |
Очная Очно-заочная |
высшее образование |
2 | 37.04.01 Психология | магистр; Магистр; |
Очная Очно-заочная |
высшее образование |
3 | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | магистр; |
Заочная |
высшее образование |
4 | 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | магистр; |
Заочная |
высшее образование |
Сроки дополнительного приема (в случае его объявления) указаны в правилах приема.
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
НОЧУ ВО "Московский институт психоанализа" | 121170, Россия, г. Москва, Кутузовский проспект, д.34, стр. 14 | 8(800)555-80-04; |
121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский проспект, д.34, стр.14
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | ||||||||
1 | 37.04.01 Культурно-историческая нейро-и патопсихология |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
2 | 37.04.01 Психология современного детства управление рисками |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
3 | 37.04.01 Психология цифровой повседневности |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
4 | 37.04.01 Психология активного долголетия: позитивное развитие личности в старшем возрасте |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
5 | 37.04.01 - Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
6 | 37.04.01 - Психосоматика и психология телесности |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
7 | 37.04.01 - Психотерапия постстрессовых расстройств |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
8 | 37.04.01 - Психологическое консультирование и современная психодиагностика личности и группы |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
9 | 37.04.01 Управление лидерством и организационной трансформацией |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование |
10 | 37.04.01 - Практическая психология в управлении персоналом |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
11 | 37.04.01 - Лидерство в управлении гражданскими и общественными инициативами |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
12 | 37.04.01 - Психология политического лидерства и управления |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
13 | 37.04.01 - Организационное лидерство и управленческий консалтинг |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
14 | 37.04.01 - Консультативная психология |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
15 | 37.04.01 - Практическая психология и коучинг |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
16 | 37.04.01 - Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
17 | 37.04.01 - Семейное консультирование и психотерапия |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
18 | 37.04.01 - Психология межличностных коммуникаций |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
19 | 37.04.01 - Психология современного человека: психологические, социальные и технологические контексты развития |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
20 | 37.04.01 - Прикладная психология спорта и физической активности |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
21 | 37.04.01 - Когнитивно-поведенческая психотерапия |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
22 | 37.04.01 - Психодрама и ролевой тренинг в психологическом консультировании |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
23 | 37.04.01 - Экзистенциальная психология личности и логотерапия |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
24 | 37.04.01 - Арт-терапия в психологическом консультировании и развитии личности |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
25 | 37.04.01 Прикладная психология и психотерапия: междисциплинарный подход |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
26 | 37.04.01 Психология моды и новых медиа |
|
высшее | 1 | Общая психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
27 | 44.04.02 Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной деятельности: супервизия и наставничество |
|
высшее | 1 | Психология образования | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
28 | 44.04.02 Практическая психология родительства и детства |
|
высшее | 1 | Психология образования | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
29 | 44.04.02 Коучинг креативного и личностного развития детей и подростков |
|
высшее | 1 | Психология образования | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
30 | 44.04.02 - Детская практическая психология и инжиниринг развивающей среды |
|
высшее | 1 | Психология образования | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
31 | 44.04.02 Психологическое консультирование в социальной сфере |
|
высшее | 1 | Психология образования | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
32 | 44.04.02 Психология управления в социальной сфере |
|
высшее | 1 | Психология образования | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
33 | 44.04.02 Управление качеством цифрового образования |
|
высшее | 1 | Психология образования | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
34 | 44.04.03 - Психологическое консультирование и психокоррекция детей с проблемами развития |
|
высшее | 1 | Коррекционная педагогика и специальная психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
35 | 44.04.03 - Прикладной анализ поведения в практике коррекционных вмешательств |
|
высшее | 1 | Коррекционная педагогика и специальная психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
36 | 44.04.03 Нейрокогнитивная абилатация и реабилитация |
|
высшее | 1 | Коррекционная педагогика и специальная психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
37 | 44.04.03 - Нейродефектология |
|
высшее | 1 | Коррекционная педагогика и специальная психология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
38 | 06.04.01 Нейробиология психического здоровья |
|
высшее | 1 | Биология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
39 | 06.04.01 Биоэкология и антропология городской среды |
|
высшее | 1 | Биология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: письменное тестирование Язык: русский язык |
№ | Вступительное испытание |
---|---|
1 | Биология |
2 | Коррекционная педагогика и специальная психология |
3 | Общая психология |
4 | Психология образования |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Магистратура | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Магистратура | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Бюджетные места | С оплатой обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | ||||||
1 | 37.04.01 Культурно-историческая нейро-и патопсихология |
37.04.01 Психология |
очная | 1 | - | 1 |
очно-заочная | 8 | - | 8 | |||
2 | 37.04.01 Психология современного детства управление рисками | очная | 3 | - | 3 | |
очно-заочная | 9 | - | 9 | |||
3 | 37.04.01 Психология цифровой повседневности | очная | 0 | - | 0 | |
очно-заочная | 1 | - | 1 | |||
4 | 37.04.01 Психология активного долголетия: позитивное развитие личности в старшем возрасте | очная | 0 | - | 0 | |
очно-заочная | 1 | - | 1 | |||
5 | 37.04.01 - Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии | очная | 25 | - | 25 | |
очно-заочная | 233 | - | 233 | |||
6 | 37.04.01 - Психосоматика и психология телесности | очная | 10 | - | 10 | |
очно-заочная | 72 | - | 72 | |||
7 | 37.04.01 - Психотерапия постстрессовых расстройств | очная | 0 | - | 0 | |
очно-заочная | 33 | - | 33 | |||
8 | 37.04.01 - Психологическое консультирование и современная психодиагностика личности и группы | очно-заочная | 95 | - | 95 | |
9 | 37.04.01 Управление лидерством и организационной трансформацией | очная | 1 | - | 1 | |
очно-заочная | 5 | - | 5 | |||
10 | 37.04.01 - Практическая психология в управлении персоналом | очно-заочная | 16 | - | 16 | |
11 | 37.04.01 - Лидерство в управлении гражданскими и общественными инициативами | очно-заочная | 1 | - | 1 | |
12 | 37.04.01 - Психология политического лидерства и управления | очно-заочная | 8 | - | 8 | |
13 | 37.04.01 - Организационное лидерство и управленческий консалтинг | очная | 3 | - | 3 | |
очно-заочная | 12 | - | 12 | |||
14 | 37.04.01 - Консультативная психология | очная | 76 | 56 | 20 | |
очно-заочная | 186 | - | 186 | |||
15 | 37.04.01 - Практическая психология и коучинг | очно-заочная | 77 | - | 77 | |
16 | 37.04.01 - Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | очная | 50 | 36 | 14 | |
очно-заочная | 113 | - | 113 | |||
17 | 37.04.01 - Семейное консультирование и психотерапия | очная | 13 | - | 13 | |
очно-заочная | 114 | - | 114 | |||
18 | 37.04.01 - Психология межличностных коммуникаций | очно-заочная | 19 | - | 19 | |
19 | 37.04.01 - Психология современного человека: психологические, социальные и технологические контексты развития | очная | 0 | - | 0 | |
очно-заочная | 19 | - | 19 | |||
20 | 37.04.01 - Прикладная психология спорта и физической активности | очно-заочная | 17 | - | 17 | |
21 | 37.04.01 - Когнитивно-поведенческая психотерапия | очно-заочная | 318 | - | 318 | |
22 | 37.04.01 - Психодрама и ролевой тренинг в психологическом консультировании | очно-заочная | 23 | - | 23 | |
23 | 37.04.01 - Экзистенциальная психология личности и логотерапия | очная | 12 | - | 12 | |
очно-заочная | 90 | - | 90 | |||
24 | 37.04.01 - Арт-терапия в психологическом консультировании и развитии личности | очно-заочная | 38 | - | 38 | |
25 | 37.04.01 Прикладная психология и психотерапия: междисциплинарный подход | очная | 2 | - | 2 | |
очно-заочная | 9 | - | 9 | |||
26 | 37.04.01 Психология моды и новых медиа | очная | 1 | - | 1 | |
очно-заочная | 7 | - | 7 | |||
27 | 44.04.02 Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной деятельности: супервизия и наставничество | очная | 2 | - | 2 | |
заочная | 9 | - | 9 | |||
очно-заочная | 1 | - | 1 | |||
28 | 44.04.02 Практическая психология родительства и детства | заочная | 0 | - | 0 | |
29 | 44.04.02 Коучинг креативного и личностного развития детей и подростков | очная | 0 | - | 0 | |
заочная | 1 | - | 1 | |||
очно-заочная | 1 | - | 1 | |||
30 | 44.04.02 - Детская практическая психология и инжиниринг развивающей среды | очная | 2 | - | 2 | |
заочная | 17 | - | 17 | |||
очно-заочная | 2 | - | 2 | |||
31 | 44.04.02 Психологическое консультирование в социальной сфере |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование |
заочная | 0 | - | 0 |
32 | 44.04.02 Психология управления в социальной сфере | заочная | 0 | - | 0 | |
33 | 44.04.02 Управление качеством цифрового образования | очная | 0 | - | 0 | |
заочная | 8 | - | 8 | |||
очно-заочная | 0 | - | 0 | |||
34 | 44.04.03 - Психологическое консультирование и психокоррекция детей с проблемами развития | очная | 1 | - | 1 | |
заочная | 12 | - | 12 | |||
очно-заочная | 1 | - | 1 | |||
35 | 44.04.03 - Прикладной анализ поведения в практике коррекционных вмешательств | очная | 0 | - | 0 | |
заочная | 12 | - | 12 | |||
очно-заочная | 1 | - | 1 | |||
36 | 44.04.03 Нейрокогнитивная абилатация и реабилитация |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование |
заочная | 11 | - | 11 |
37 | 44.04.03 - Нейродефектология | очная | 3 | - | 3 | |
заочная | 47 | - | 47 | |||
очно-заочная | 0 | - | 0 | |||
38 | 06.04.01 Нейробиология психического здоровья |
06.04.01 Биология |
очная | 3 | - | 3 |
очно-заочная | 26 | - | 26 | |||
39 | 06.04.01 Биоэкология и антропология городской среды | очная | 0 | - | 0 | |
очно-заочная | 5 | - | 5 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37.04.01 Культурно-историческая нейро-и патопсихология |
37.04.01 Психология |
очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |||
2 | 37.04.01 Психология современного детства управление рисками | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |||
3 | 37.04.01 Психология цифровой повседневности | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |||
4 | 37.04.01 Психология активного долголетия: позитивное развитие личности в старшем возрасте | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |||
5 | 37.04.01 - Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |||
6 | 37.04.01 - Психосоматика и психология телесности | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |||
7 | 37.04.01 - Психотерапия постстрессовых расстройств | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |||
8 | 37.04.01 - Психологическое консультирование и современная психодиагностика личности и группы | очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 200000.00 руб. | |
9 | 37.04.01 Управление лидерством и организационной трансформацией | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 280000.00 руб. | |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 250000.00 руб. | |||
10 | 37.04.01 - Практическая психология в управлении персоналом | очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 200000.00 руб. | |
11 | 37.04.01 - Лидерство в управлении гражданскими и общественными инициативами | очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |
12 | 37.04.01 - Психология политического лидерства и управления | очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 310000.00 руб. | |
13 | 37.04.01 - Организационное лидерство и управленческий консалтинг | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |||
14 | 37.04.01 - Консультативная психология | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |||
15 | 37.04.01 - Практическая психология и коучинг | очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |
16 | 37.04.01 - Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |||
17 | 37.04.01 - Семейное консультирование и психотерапия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |||
18 | 37.04.01 - Психология межличностных коммуникаций | очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |
19 | 37.04.01 - Психология современного человека: психологические, социальные и технологические контексты развития | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |||
20 | 37.04.01 - Прикладная психология спорта и физической активности | очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |
21 | 37.04.01 - Когнитивно-поведенческая психотерапия | очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |
22 | 37.04.01 - Психодрама и ролевой тренинг в психологическом консультировании | очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |
23 | 37.04.01 - Экзистенциальная психология личности и логотерапия | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |||
24 | 37.04.01 - Арт-терапия в психологическом консультировании и развитии личности | очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |
25 | 37.04.01 Прикладная психология и психотерапия: междисциплинарный подход | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 250000.00 руб. | |||
26 | 37.04.01 Психология моды и новых медиа | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 220000.00 руб. | |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 180000.00 руб. | |||
27 | 44.04.02 Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной деятельности: супервизия и наставничество | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 150000.00 руб. | |
