К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Общая психология

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 30.06.2026
1 1020374 72
2 1041777 83
3 1133650 81
4 984061 78
5 1004185 85
6 980250 89
7 944432 90
8 1132825 89
9 1115405 86
10 1127437 83
11 1142727 91
12 1125645 81
13 1108634 88
14 1027312 85
15 1117738 82
16 1101156 80
17 1023338 88
18 1210226 72
19 1132115 78
20 1108545 88
21 1157662 89
22 1010800 65
23 990533 89
24 1102300 82
25 1134799 76
26 994932 88
27 1186755 68
28 1068509 83
29 1122864 78
30 1002277 91
31 1010166 76
32 1128140 86
33 1123578 85
34 1180900 82
35 989847 87
36 1004238 80
37 1063820 79
38 1133824 87
39 1131503 79
40 1186315 91
41 1004585 90
42 1003584 74
43 1009939 88
44 1005211 84
45 967074 83
46 1073448 74
47 1005155 81
48 1004320 92
49 1131072 79
50 1005512 90
51 1188904 74
52 1127840 91
53 1132842 89
54 1133304 91
55 1127152 75
56 990605 89
57 1109784 83
58 1134270 91
59 1079419 91
60 1009790 79
61 1003952 93
62 1118763 77
63 1025390 87
64 1122556 77
65 1208364 77
66 1005438 88
Дата проведения экзамена: 29.06.2026
67 1097050 83
68 1044081 64
69 971793 82
70 973559 82
71 1087792 88
72 989667 84
73 1001613 88
74 1122959 74
75 1044149 74
76 1024981 85
77 1007325 72
78 1174300 80
79 994407 76
80 998922 85
81 981981 89
82 1103660 90
83 1040636 84
84 1113779 91
85 1044291 90
86 1050604 79
87 1119103 89
88 1101677 85
89 967654 80
90 995043 77
91 992866 77
92 956154 70
93 971957 68
94 999768 90
95 1047893 61
96 1011783 89
97 1005801 90
98 1052569 85
99 947300 92
100 1174941 77
101 996683 77
102 940917 75
103 1171470 80
104 1046903 71
105 1022549 83
106 1070285 73
107 948118 90
108 996939 73
109 993842 79
110 967926 91
111 1002123 92
112 993860 83
113 994592 91
114 939044 80
115 1012911 89
116 1049503 89
117 965191 88
118 1047468 88
119 989524 90
120 1103778 80
121 1054202 80
122 1038119 93
123 1096986 82
124 999544 76
125 999313 85
126 1050973 88
127 1000813 86
128 1117337 90
129 1130951 89
130 1043700 87
131 1078360 80
132 1114124 86
133 999349 89
Дата проведения экзамена: 28.06.2026
134 951111 91
Дата проведения экзамена: 27.06.2026
135 965720 85
136 980933 80
137 950365 84
138 985761 88
139 995187 88
140 983461 89
141 1090647 84
142 992309 87
143 980834 82
144 945699 67
145 983254 86
146 992833 88
147 992556 80
148 986587 77
149 1087053 65
150 989792 76
151 993779 74
152 990024 77
153 947403 71
154 988664 92
155 983331 91
156 981525 77
157 983839 84
158 989097 86
159 989840 83
160 988309 80
161 983444 87
162 992584 66
163 949967 91
164 981487 93
165 986326 85
166 977084 89
167 982890 52
168 986261 67
169 976292 69
170 968238 88
171 978526 88
172 972218 92
173 982962 85
174 995369 76
175 939231 80
176 966480 87
177 980175 93
178 996314 74
179 983997 91
180 984774 80
181 1082269 71
182 964923 88
183 995139 79
184 990326 60
185 949263 76
186 991666 88
187 943794 72
188 983899 75
189 982966 70
190 957363 61
191 955476 81
192 982183 88
193 978802 89
194 976794 83
195 975213 89
196 944997 75
197 966888 50
198 979970 92
199 942753 86
200 989195 84
201 961289 79
202 956918 87
203 984524 89
204 987694 69
205 989464 92
206 966566 90
207 981646 92
208 982066 92
209 990885 86
210 998566 92
Дата проведения экзамена: 26.06.2026
211 1077201 74
212 977412 74
213 1083236 81
214 955584 92
215 1078166 85
216 976901 82
217 961652 93
218 962580 90
219 967840 78
220 1135740 80
221 956088 87
222 1092373 88
223 1128583 88
224 977904 76
225 946970 91
226 1115747 85
227 945039 91
228 966154 87
229 979936 87
230 976658 88
231 975986 87
232 1138291 83
233 1136946 68
234 976781 85
235 962850 86
236 1078724 85
237 968114 93
238 969546 77
239 967296 84
240 972344 84
241 958589 94
242 900607 96
243 972797 72
244 959695 84
245 962764 87
246 976738 65
247 978750 85
248 1135252 79
249 963986 74
250 1135815 74
251 977072 71
252 952395 88
253 946450 85
254 955751 89
255 831101 78
256 955076 76
257 1018545 91
258 938233 77
Дата проведения экзамена: 25.06.2026
259 944306 73
260 939137 65
261 943151 84
262 947016 78
263 1080638 71
264 959050 87
265 962473 62
266 1039248 89
267 831056 84
268 952206 91
269 954727 81
270 942587 90
271 969741 67
272 939711 93
273 967736 91
274 954619 84
275 960108 88
276 970088 82
277 1081611 81
278 962629 83
279 963366 82
280 1022255 74
281 839074 68
282 1031999 92
Дата проведения экзамена: 24.06.2026
283 927042 96
284 941941 79
285 995347 88
286 938065 85
287 849879 78
Дата проведения экзамена: 23.06.2026
288 830932 87
Дата проведения экзамена: отсутствует
289 954189 -
290 1048638 -
291 998564 -
292 1180720 -
293 978741 -
294 974362 -
295 996156 -
296 951318 -
297 1126794 -
298 1187227 -
299 985171 -
300 1175232 -
301 942486 -
302 953975 -
303 948480 -
304 1029455 -
305 938711 -
306 958521 -
307 1131130 -
308 972936 -
309 971985 -
310 1040558 -
311 970545 -
312 984697 -
313 979386 -
314 1123190 -
315 1165692 -
316 1036265 -
317 1082970 -
318 1010295 -
319 946490 -
320 965481 -
321 964406 -
322 943934 -
323 987168 -
324 1133882 -
325 1123505 -
326 947523 -
327 985818 -
328 947752 -
329 938238 -
330 964007 -
331 985523 -
332 1100460 -
333 950990 -
334 1078842 -
335 947594 -
336 871054 -
337 1050748 -
338 970664 -
339 1146054 -
340 1083147 -
341 1189294 -
342 972876 -
343 969812 -
344 1165101 -
345 977907 -
346 966608 -
347 976134 -
348 956945 -
349 1175898 -
350 968359 -
351 1086431 -
352 1113430 -
353 950869 -
354 969329 -
355 1185143 -
356 1194312 -
357 999891 -
358 957989 -
359 1090180 -
360 1085597 -
361 980270 -
362 1195921 -
363 960228 -
364 975499 -
365 1001088 -
366 943447 -
367 995965 -
368 1004171 -
369 1001142 -
370 831475 -
371 984227 -
372 983640 -
373 948979 -
374 980486 -
375 945573 -
376 1121039 -
377 954864 -
378 1052456 -
379 1161788 -
380 1169448 -
381 944924 -
382 1173280 -
383 1172357 -
384 972732 -
385 1207861 -
386 1082502 -
387 973958 -
388 979333 -
389 1004372 -
390 985082 -
391 1185398 -
392 978923 -
393 943554 -
394 976690 -
395 986135 -
396 964444 -
397 973433 -
398 981402 -
399 1038038 -
400 1175577 -
401 1082916 -
402 1124663 -
403 1078778 -
404 1003823 -
405 1004316 -
406 1000436 -
407 1206443 -
408 1018908 -
409 831509 -
410 1043951 -
411 962866 -
412 1172165 -
413 1086349 -
414 1168485 -
415 1048834 -
416 985724 -
417 948780 -
418 954145 -
419 1001871 -
420 983614 -
421 944887 -
422 970480 -
423 972977 -
424 1079903 -
425 1055484 -
426 1171598 -
427 966947 -
428 1003643 -
429 986959 -
430 1154164 -
431 981308 -
432 1118522 -
433 1006391 -
434 1070657 -
435 968588 -
436 965332 -
437 1174146 -
438 995074 -
439 967203 -
440 992864 -
441 960154 -
442 1125600 -
443 998749 -
444 1003228 -
445 987092 -
446 967010 -
447 969784 -
448 942601 -
449 982411 -
450 1167757 -
451 1119581 -
452 972126 -
453 982954 -
454 946840 -
455 1050421 -
456 1078278 -
457 988632 -
458 1138280 -
459 1189768 -
460 982456 -
461 1081732 -
462 1184017 -
463 969168 -
464 951173 -
465 983756 -
466 977161 -
467 1071732 -
468 1032054 -
469 952618 -
470 943253 -
471 1181052 -
472 1192088 -
473 953185 -
474 1044435 -
475 1173405 -
476 997581 -