К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 24.08.2026
1 2571068 90
2 2660377 90
3 2664750 95
4 2453009 85
5 2655122 85
6 2666048 90
7 2664795 100
8 2664330 95
9 1422501 85
10 2618361 95
11 2649238 100
Дата проведения экзамена: 23.08.2026
12 2628898 95
13 2614082 95
14 1204845 75
15 1083668 85
Дата проведения экзамена: 22.08.2026
16 2661740 100
17 2661879 75
Дата проведения экзамена: 21.08.2026
18 2644870 95
19 2635632 90
20 2655739 75
21 2656409 85
22 2658721 90
23 2657796 90
Дата проведения экзамена: 20.08.2026
24 2650980 90
25 2628736 70
26 2604366 100
27 2645807 100
28 1580493 90
29 944105 90
30 2653734 100
31 2453929 90
32 2627011 100
33 1021809 85
34 2486101 90
35 2645776 95
Дата проведения экзамена: 19.08.2026
36 987089 80
37 1594673 85
38 2644887 100
39 2645701 95
40 2623114 95
41 2583905 100
42 2546760 100
43 2563552 90
44 2637577 85
45 2631549 95
Дата проведения экзамена: 18.08.2026
46 2638780 85
47 2556127 90
48 2641408 45
49 2635653 75
50 2627988 85
51 2641976 90
52 2638944 95
53 2487585 95
54 2360406 100
55 2623585 95
Дата проведения экзамена: 17.08.2026
56 2594903 95
57 2592571 85
58 960630 90
59 965485 85
60 2610938 90
61 2430980 50
62 2624493 100
63 2625885 100
64 1003640 85
65 2628053 85
66 2635250 80
67 1148130 60
68 2587241 90
69 2631276 40
70 2638735 85
Дата проведения экзамена: 16.08.2026
71 2616607 100
72 2574557 90
73 2666286 90
Дата проведения экзамена: 15.08.2026
74 2584578 100
75 2601552 85
Дата проведения экзамена: 14.08.2026
76 2617440 100
77 2614928 85
78 2599542 95
79 2606160 90
80 2621505 75
81 1715671 80
82 2612414 100
83 2522620 90
84 2601748 75
85 2616701 85
86 2618272 100
Дата проведения экзамена: 13.08.2026
87 2610877 90
88 2335208 95
89 2607571 90
90 2562262 100
91 2579916 100
92 2613713 100
93 2612070 90
94 2564833 55
95 1708657 80
96 1586195 90
Дата проведения экзамена: 12.08.2026
97 2653576 95
98 2591748 85
99 2571481 95
100 2549428 80
101 2587641 90
102 2584265 85
103 2590652 90
104 1572319 90
105 2579993 100
106 2581432 90
107 2571832 100
108 2596597 100
109 2552476 80
110 2460743 95
111 2652598 70
Дата проведения экзамена: 11.08.2026
112 2563317 90
113 2213682 85
114 2560821 95
115 2591251 85
116 2577836 65
117 2581838 80
118 2586334 90
119 2530977 95
120 1983453 80
121 2591160 95
122 2545431 95
123 1021936 90
124 2550010 95
125 2565630 100
126 2079374 80
127 1969067 95
128 2485249 95
129 2580889 85
130 2588761 100
Дата проведения экзамена: 10.08.2026
131 2552085 90
132 2665291 60
133 1728336 95
134 2543543 80
135 2450112 90
136 2552223 70
137 1958411 60
Дата проведения экзамена: 09.08.2026
138 1654243 90
139 2214312 90
140 958171 65
Дата проведения экзамена: 08.08.2026
141 2547146 80
142 2426772 65
143 2410195 90
144 2563536 70
Дата проведения экзамена: 07.08.2026
145 2527061 65
146 2537855 95
147 2556454 65
148 2562745 75
149 2659039 95
150 2543226 95
151 2544024 65
152 2453149 85
153 2561077 80
154 2656250 80
155 2447018 95
Дата проведения экзамена: 06.08.2026
156 1154569 85
157 2505368 85
158 1674568 100
159 965818 80
160 2550277 80
161 2540740 85
162 2406489 65
163 2483159 90
164 2515887 85
165 2473760 100
166 2537267 95
167 1260514 90
168 2531740 90
169 2264054 45
170 2517199 45
171 1841722 80
172 2530869 75
173 2098864 95
174 2542452 100
175 2528751 100
176 1670207 100
177 2525121 100
Дата проведения экзамена: 05.08.2026
178 2486178 45
179 2541599 90
180 2378342 80
181 2516762 100
182 989171 85
183 975010 90
184 2513931 100
185 2135080 95
186 2444089 95
187 1728657 80
188 2175130 85
189 2530744 95
Дата проведения экзамена: 04.08.2026
190 1493109 95
191 1716410 70
192 2373563 55
193 2537374 90
194 2413295 100
195 2001795 80
196 2503846 90
197 1825451 75
198 2383378 90
199 2105851 85
200 1105503 100
201 956475 85
202 1115885 85
203 2377293 95
204 2519490 100
205 976104 80
Дата проведения экзамена: 03.08.2026
206 1029950 90
207 2457225 100
208 2436098 85
209 2504957 100
210 2655821 60
211 1828119 75
212 2503274 90
213 2509473 100
214 2452967 95
Дата проведения экзамена: 02.08.2026
215 1921042 100
216 2475260 95
217 2005777 75
Дата проведения экзамена: 01.08.2026
218 2052474 90
219 2465838 100
220 2445587 90
221 1753818 90
222 2451892 75
223 2242257 95
224 2430825 75
225 2176405 100
226 2463899 85
Дата проведения экзамена: 31.07.2026
227 1486244 100
228 2379330 75
229 2432736 95
230 2312579 100
231 1726193 85
232 1315976 95
233 2306807 90
234 1093600 90
235 2642067 100
236 2415534 90
Дата проведения экзамена: 30.07.2026
237 2666828 95
238 1622586 75
239 2384382 95
240 1761955 100
241 2453185 95
242 2341264 75
243 2430076 85
244 2140263 90
245 2660097 95
246 2442011 90
247 2429919 80
248 2477801 45
249 2355052 70
Дата проведения экзамена: 29.07.2026
250 2340238 95
251 1602354 90
252 2373191 90
253 2430437 95
254 2246044 100
255 1761031 95
256 1701901 95
257 2350613 95
258 1689889 85
259 992223 95
260 1779504 90
261 2249131 95
262 2295607 85
263 1250260 100
264 2433650 90
265 1791365 100
266 1329967 95
267 1088746 80
Дата проведения экзамена: 28.07.2026
268 2441379 95
269 1483297 75
270 2430073 100
271 2362969 100
272 1145127 95
273 1904381 90
274 1476908 85
275 1798718 100
276 2248882 70
277 1850476 100
278 2354454 100
279 1385425 95
280 2432671 95
281 2259915 85
282 959490 50
283 1728105 75
284 2230156 100
Дата проведения экзамена: 27.07.2026
285 1791317 95
286 2308932 75
287 2130737 95
288 1605930 95
289 2427931 85
290 2258148 90
291 2367338 95
292 2428394 90
293 2246634 60
294 2225088 90
295 1996896 90
296 1844264 85
297 2434304 70
298 2110471 100
299 1836141 85
300 1583720 90
Дата проведения экзамена: 26.07.2026
301 2249646 100
302 1515963 95
303 1577654 90
304 1101402 75
305 1191910 100
306 1105377 95
Дата проведения экзамена: 25.07.2026
307 1710132 75
308 2181295 80
309 2142681 75
310 1686179 80
311 1602413 75
312 1979400 90
313 1716448 75
314 2091718 100
315 1857429 75
316 1072160 70
317 2301867 75
318 2179808 75
319 2025414 95
320 2093105 50
321 2039537 85
322 1065402 75
323 1708674 90
324 1908435 80
325 1705733 95
326 1843772 45
327 2142223 70
328 2665419 90
329 2347017 100
Дата проведения экзамена: 24.07.2026
330 2091631 80
331 1733026 85
332 1620859 75
333 2164051 95
334 2355677 80
335 1614430 80
336 2302338 85
337 1713371 80
338 1907773 90
339 1581554 95
340 1647491 79
341 1255096 80
342 991051 100
343 1983867 100
344 993076 90
345 2192619 80
346 1730310 95
347 1778557 95
348 2078115 75
349 990861 81
350 1029857 80
351 2286430 80
352 979592 80
353 2133406 100
354 1431169 100
Дата проведения экзамена: 23.07.2026
355 2300672 95
356 1860125 75
357 2338700 85
358 2273638 95
359 1785204 100
360 1685547 90
361 2003789 100
362 2031240 95
363 1964384 85
364 2111517 95
365 1002104 90
366 987052 90
367 2246097 100
368 2338137 90
369 2310962 80
370 2303602 90
371 2230370 95
372 1003009 90
373 2261852 95
374 2285573 85
375 2226269 85
376 2303744 95
377 2178793 85
378 2333536 90
379 2029329 70
Дата проведения экзамена: 22.07.2026
380 1204906 95
381 2099029 90
382 979530 45
383 1710307 95
384 1360381 100
385 1094189 95
386 2045987 55
387 1749878 100
388 2105778 100
389 2224116 85
390 2170615 95
391 2188030 65
392 2311777 90
393 2075547 100
394 1849023 100
Дата проведения экзамена: 21.07.2026
395 1745998 95
396 2278293 95
397 962020 70
398 977462 70
399 1092473 75
400 1985310 70
401 1102229 82
402 2155553 80
403 2092491 95
404 2181100 80
405 2122126 100
406 1159228 85
407 1356393 75
408 2095428 90
409 949475 80
410 2051154 100
411 1017103 80
412 2045925 82
413 1566799 75
414 1554844 95
415 1780581 70
416 2165949 100
417 2142323 82
418 1853334 85
419 2665548 56
420 1791190 95
421 2083791 90
422 1623217 70
423 1008832 95
424 2017930 95
425 1067837 80
426 2170537 85
427 970804 81
428 1637582 65
429 998666 70
430 1848331 75
431 1424274 95
432 967720 80
433 1161935 90
434 1741365 95
Дата проведения экзамена: 20.07.2026
435 1993391 95
436 1728818 95
437 1795318 90
438 2088675 95
439 1913194 100
440 2029546 60
441 1579586 100
442 1964857 100
443 1760653 85
444 1911137 95
445 1895128 87
446 1425822 95
447 2140311 90
448 2048125 90
449 1807689 70
450 1568916 65
451 2176588 90
452 2102134 45
Дата проведения экзамена: 19.07.2026
453 1771882 95
454 1913388 95
455 2034800 95
456 1786623 95
457 1467668 85
458 1728348 85
Дата проведения экзамена: 18.07.2026
459 2110891 90
460 1399277 85
461 1625015 95
462 1945986 90
463 1954553 100
464 1956988 50
465 1556638 85
466 1846429 100
467 1637959 75
468 2002824 85
Дата проведения экзамена: 17.07.2026
469 2019754 95
470 1523349 80
471 1457274 100
472 1274089 100
473 1622707 95
474 2040004 95
475 2089607 75
476 1405315 90
477 1359660 82
478 1999777 95
479 1292881 100
480 1773695 60
481 1983387 90
482 1479149 65
483 1784848 90
484 2063881 95
485 2131577 100
486 2000133 85
487 1625366 90
488 2003583 90
489 2164020 90
490 2162511 90
491 1826493 95
492 1340084 75
493 1959554 90
494 1856518 85
495 1241946 90
496 1723834 100
497 1985263 80
Дата проведения экзамена: 16.07.2026
498 2654707 95
499 1912677 60
500 1881587 75
501 1767725 100
502 1643775 80
503 1935507 95
504 1954569 90
505 1146139 100
506 1162377 90
507 1496166 80
508 979492 85
509 964129 80
510 1634967 100
511 1485090 100
512 2049381 95
513 1789237 65
514 1846977 100
515 1860747 90
516 1896917 85
517 1811521 95
518 1744185 90
519 1000136 100
520 1770620 85
521 1912019 100
522 1650619 60
523 1893800 100
Дата проведения экзамена: 15.07.2026
524 1505820 95
525 1542496 90
526 1782366 70
527 1405919 85
528 987247 85
529 991740 90
530 2090666 95
531 1787024 95
532 1759159 95
533 990717 95
534 1982341 60
535 1057024 70
536 949975 100
537 967572 95
538 1774466 90
539 1023087 80
540 1003926 90
541 967349 95
542 1782041 95
543 2091496 95
Дата проведения экзамена: 14.07.2026
544 1168176 85
545 1150256 86
546 1745173 95
547 2644050 90
548 1549505 95
549 1290339 86
550 1420271 95
551 1762747 100
552 1037131 95
553 1127618 95
554 1187237 75
555 1941349 92
556 2667364 55
557 1994543 75
558 2658069 90
559 2632462 100
560 1576933 100
561 1370836 65
562 1039365 85
563 981034 88
564 1941981 84
565 938648 95
566 983286 95
567 1151425 60
568 2656059 100
569 1131594 85
570 1025092 100
571 1713624 70
572 1133709 90
573 1622804 90
574 1003271 95
575 2649306 85
576 2639805 100
577 968376 80
578 1498519 100
579 1103547 75
580 1030594 82
581 1198089 90
582 1309335 95
583 2636800 85
584 1789285 90
585 1036938 100
Дата проведения экзамена: 13.07.2026
586 1468377 85
587 1616093 95
588 1423586 75
589 998091 85
590 1485233 95
591 1657097 100
Дата проведения экзамена: 12.07.2026
592 1937497 90
593 1380342 90
594 2658510 95
595 1019863 100
Дата проведения экзамена: 11.07.2026
596 1505443 100
597 2661113 90
598 1141120 95
599 1071102 95
600 1155388 100
601 1782878 95
Дата проведения экзамена: 10.07.2026
602 1338304 80
603 1347245 90
604 1162899 80
605 1324635 100
606 1300098 75
607 2652790 55
608 1784113 95
Дата проведения экзамена: 09.07.2026
609 2650476 85
610 1316744 100
611 1855702 100
612 1380499 95
613 1557188 90
614 1539498 90
615 1134044 85
616 1277704 90
617 1130986 80
618 1854653 98
Дата проведения экзамена: 08.07.2026
619 1143042 95
620 1042676 90
621 978890 95
622 1167670 100
623 2643366 85
624 1155366 100
625 972107 100
Дата проведения экзамена: 07.07.2026
626 1544595 70
627 1168068 90
628 968642 90
629 955950 85
630 1001722 85
631 1123204 90
632 1090408 95
633 1121252 60
634 1623341 60
635 1549497 85
636 1433071 95
637 1180481 95
Дата проведения экзамена: 06.07.2026
638 951814 95
639 1644872 80
640 1146496 100
641 945611 90
642 1253570 100
643 1154898 90
644 1118442 60
645 1070357 95
646 1003052 100
647 1136868 90
648 1131765 100
649 1000832 85
650 1133216 95
Дата проведения экзамена: 05.07.2026
651 1105962 100
652 1088111 95
Дата проведения экзамена: 04.07.2026
653 1121826 85
654 1115746 95
655 1106712 90
656 1129122 95
Дата проведения экзамена: 03.07.2026
657 1107979 90
658 1104882 100
659 1000075 85
660 1103940 95
661 1115988 90
662 1114503 100
663 1101281 85
664 1174460 85
665 1110462 85
666 1106002 95
667 957681 95
668 1126224 85
669 990591 85
Дата проведения экзамена: 02.07.2026
670 1028257 100
671 970810 95
672 1100770 85
673 1052521 85
674 1069076 90
675 1072005 80
676 1067427 95
677 1188199 100
678 1014603 95
679 1301361 95
680 1093104 100
681 1073708 90
682 1153899 100
683 1018108 90
684 1069235 80
685 1096102 85
686 933994 85
Дата проведения экзамена: 01.07.2026
687 1035201 90
688 1052043 100
689 1038697 85
690 980334 100
691 979361 90
692 1216296 95
693 1042072 95
694 1008164 100
695 981028 95
696 1017636 95
697 1028181 90
698 977868 100
699 1036909 100
700 1021808 85
701 1032969 80
702 1038183 80
703 1036598 85
704 938329 90
705 1063619 95
706 1003194 85
707 1011815 90
708 1188611 90
709 1017063 95
710 1031925 60
711 1016495 90
712 1057570 85
713 991845 75
714 1041520 80
715 1065885 100
716 985427 100
717 1066579 70
Дата проведения экзамена: 30.06.2026
718 1071457 95
719 1020374 80
720 947519 80
721 1019950 90
722 1015084 90
723 1019606 85
724 983688 95
725 1157199 90
726 1023913 95
727 1019389 85
728 1214732 90
729 1020073 90
730 1003015 100
731 1018906 90
732 1155780 100
733 1023585 100
734 1022425 90
735 966420 55
736 1057437 100
737 1022713 100
738 1154020 95
Дата проведения экзамена: 29.06.2026
739 991627 80
740 973166 50
741 998334 100
742 999031 100
743 999612 95
744 966105 90
745 987196 80
746 996144 85
747 991214 50
748 938778 95
749 975942 85
750 995649 75
751 994598 90
752 966271 95
Дата проведения экзамена: 27.06.2026
753 983284 100
754 990564 85
755 984985 85
756 1051212 95
757 987045 100
758 968840 40
759 962436 85
Дата проведения экзамена: 26.06.2026
760 980222 55
761 1047039 95
762 1056403 85
763 967768 85
764 1017655 65
765 971683 100
766 964949 85
767 981308 100
768 1096986 82
769 947030 95
770 980172 90
771 966096 90
Дата проведения экзамена: 25.06.2026
772 965446 85
773 2650134 100
774 970224 90
775 943051 85
776 1085647 85
777 969770 60
778 961455 90
779 962857 100
780 962172 85
781 964683 95
782 959527 80
783 952155 85
784 956174 100
785 954510 100
786 958015 95
787 970499 100
788 960949 95
789 975557 95
790 956682 95
791 941601 90
792 976010 60
Дата проведения экзамена: 24.06.2026
793 850923 90
794 1053043 95
795 1056181 95
796 938316 75
Дата проведения экзамена: отсутствует
797 1043547 -
798 2666982 -
799 2256682 -
800 2660468 -
801 940473 -
802 2506606 -
803 954821 -
804 2430367 -
805 1116245 -
806 993527 -
807 1907868 -
808 1933378 -
809 2321603 -
810 2156271 -
811 2484465 -
812 2649531 -
813 2292277 -
814 2660527 -
815 2356830 -
816 2101117 -
817 1450298 -
818 1559671 -
819 2664304 -
820 1046370 -
821 1898483 -
822 2411165 -
823 1034129 -
824 971367 -
825 998623 -
826 2478653 -
827 2055516 -
828 2198310 -
829 1668526 -
830 2313337 -
831 2393900 -
832 2460432 -
833 975046 -
834 1899604 -
835 2439724 -
836 1304959 -
837 2310884 -
838 962169 -
839 1960359 -
840 2448328 -
841 2665124 -
842 2371097 -
843 2016690 -
844 2004943 -
845 2656133 -
846 1882808 -
847 1138368 -
848 1445509 -
849 1751262 -
850 985887 -
851 1055432 -
852 2626588 -
853 2304348 -
854 2596081 -
855 1110087 -
856 1005648 -
857 2312405 -
858 2643753 -
859 2042844 -
860 1104489 -
861 2639595 -
862 2366136 -
863 1260307 -
864 1540801 -
865 2258126 -
866 1396119 -
867 2567679 -
868 1468674 -
869 1451391 -
870 2577189 -
871 2095886 -
872 2201839 -
873 2040330 -
874 1706108 -
875 2608144 -
876 1497768 -
877 1584476 -
878 2381375 -
879 964821 -
880 1824580 -
881 1504245 -
882 1816013 -
883 1959301 -
884 2372205 -
885 1040326 -
886 2484641 -
887 2517949 -
888 973298 -
889 2548248 -
890 1107459 -
891 2287708 -
892 1605818 -
893 2273900 -
894 2473482 -
895 2597990 -
896 2406292 -
897 1353724 -
898 2132898 -
899 1132353 -
900 1364002 -
901 2593645 -
902 2555180 -
903 1108978 -
904 1365559 -
905 1034865 -
906 2035943 -
907 1578469 -
908 2623673 -
909 1275855 -
910 978236 -
911 2242631 -
912 2524764 -
913 1650259 -
914 1570430 -
915 2005407 -
916 1298677 -
917 1879345 -
918 1716484 -
919 1024077 -
920 1404946 -
921 1605301 -
922 2314326 -
923 2392290 -
924 1442466 -
925 1979718 -
926 1969819 -
927 994449 -
928 982259 -
929 1953487 -
930 2553866 -
931 1707398 -
932 1647721 -
933 2141729 -
934 2050557 -
935 1420829 -
936 2187005 -
937 1639335 -
938 2377319 -
939 1648499 -
940 1580745 -
941 1297812 -
942 1169843 -
943 1807246 -
944 2412167 -
945 2494820 -
946 1914400 -
947 1072638 -
948 2419077 -
949 1687425 -
950 2229369 -
951 1409420 -
952 2599585 -
953 2516877 -
954 2554917 -
955 989840 -
956 1646307 -
957 1130342 -
958 2325092 -
959 2057000 -
960 2629513 -
961 994632 -
962 1631657 -
963 2515951 -
964 2419985 -
965 2041793 -
966 1578115 -
967 1546724 -
968 2465826 -
969 1359867 -
970 1041548 -
971 1891609 -
972 1729694 -
973 1262855 -
974 951680 -
975 1902895 -
976 1073808 -
977 1069736 -
978 2632972 -
979 2626144 -
980 2430100 -
981 1077743 -
982 1161788 -
983 1843238 -
984 2628143 -
985 1130708 -
986 831456 -
987 2515523 -
988 1214411 -
989 985949 -
990 2343159 -
991 981606 -
992 1462397 -
993 1497678 -
994 1181161 -
995 1460700 -
996 1616860 -
997 2637293 -
998 1485168 -
999 2415100 -
1000 2532444 -
1001 1153026 -
1002 2664697 -
1003 2571184 -
1004 2102154 -
1005 1178088 -
1006 2547000 -
1007 2661535 -
1008 2333810 -
1009 2642665 -
1010 1001931 -
1011 2153453 -
1012 2665820 -
1013 2411216 -
1014 2518450 -
1015 1422889 -
1016 2101781 -
1017 1158195 -
1018 1130440 -
1019 2300629 -
1020 1155725 -
1021 2537363 -
1022 2274156 -
1023 1720209 -
1024 1995353 -
1025 1758996 -
1026 2395668 -
1027 1878458 -
1028 2548349 -
1029 2525066 -
1030 1570379 -
1031 2000690 -
1032 1907407 -
1033 1581003 -
1034 2410092 -
1035 1204994 -
1036 1640899 -
1037 1137477 -
1038 2615058 -
1039 2648180 -
1040 2025940 -
1041 1250444 -
1042 1029353 -
1043 2425882 -
1044 2213987 -
1045 1992313 -
1046 1173388 -
1047 2667234 -
1048 2624436 -
1049 2135361 -
1050 1095171 -
1051 977328 -
1052 1080968 -
1053 2481241 -
1054 990136 -
1055 2503344 -
1056 1003276 -
1057 2142422 -
1058 2006206 -
1059 2243129 -
1060 1602803 -
1061 1168347 -
1062 2653713 -
1063 1148261 -
1064 1061693 -
1065 1331692 -
1066 1760812 -
1067 961249 -
1068 2244044 -
1069 1180326 -
1070 2427097 -
1071 1174814 -
1072 982722 -
1073 2602435 -
1074 2516266 -
1075 961131 -
1076 1655131 -
1077 2259302 -
1078 1620941 -
1079 1118424 -
1080 1504984 -
1081 1061152 -
1082 1723430 -
1083 2657254 -
1084 1769711 -
1085 2569567 -
1086 2483426 -
1087 2656304 -
1088 2624721 -
1089 2661767 -
1090 2387381 -
1091 2365568 -
1092 967665 -
1093 2035900 -
1094 2178226 -
1095 2431540 -
1096 986006 -
1097 2548105 -
1098 2583733 -
1099 1787043 -
1100 1011536 -
1101 1569896 -
1102 947197 -
1103 1172769 -
1104 1301864 -
1105 1215020 -
1106 2381571 -
1107 2605824 -
1108 2142673 -
1109 2164011 -
1110 2424575 -
1111 1144460 -
1112 1615305 -
1113 1393030 -
1114 2493312 -
1115 2665571 -
1116 2359782 -
1117 970598 -
1118 2512630 -
1119 2469028 -
1120 2180023 -
1121 2432306 -
1122 1567702 -
1123 1860115 -
1124 1686832 -
1125 1067541 -
1126 2579013 -
1127 2321382 -
1128 2268007 -
1129 1087897 -
1130 972268 -
1131 2343712 -
1132 2000128 -
1133 1213502 -
1134 944092 -
1135 2601221 -
1136 1149642 -
1137 2040002 -
1138 2604061 -
1139 2662558 -
1140 2496347 -
1141 2552165 -
1142 1338506 -
1143 2222130 -
1144 1555821 -
1145 2206526 -
1146 1163364 -
1147 2542528 -
1148 1395225 -
1149 2490759 -
1150 2248315 -
1151 1107376 -
1152 2382231 -
1153 2603597 -
1154 1074313 -
1155 2492928 -
1156 2644583 -
1157 1165206 -
1158 2498164 -
1159 2636416 -
1160 1430550 -
1161 2318841 -
1162 2372262 -
1163 2481596 -
1164 2640280 -
1165 2600403 -
1166 1437258 -
1167 2354471 -
1168 1309892 -
1169 1286619 -
1170 2406164 -
1171 1927266 -
1172 2613514 -
1173 1916548 -
1174 2067981 -
1175 1027422 -
1176 2156308 -
1177 2626977 -
1178 2444736 -
1179 2569759 -
1180 977018 -
1181 1674867 -
1182 2052547 -
1183 2413296 -
1184 2534358 -
1185 2593401 -
1186 1651320 -
1187 2415981 -
1188 2353063 -
1189 2574063 -
1190 1464803 -
1191 1073326 -
1192 2390737 -
1193 2661717 -