К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Общая психология

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 08.03.2024
1 6-X8-1A-5M4L7G 75
Дата проведения экзамена: 03.08.2023
2 000040017_2023 61
3 000038045_2023 63
4 000036771_2023 63
5 000041953_2023 75
Дата проведения экзамена: 02.08.2023
6 000041711_2023 52
7 000041630_2023 67
8 000034474_2023 75
9 000036143_2023 87
10 000034880_2023 85
11 000038373_2023 68
12 000021794_2023 64
13 000039471_2023 55
14 000041832_2023 53
15 000026921_2023 77
16 000035608_2023 87
17 000041599_2023 44
18 000041937_2023 74
19 000042099_2023 78
20 000042258_2023 74
Дата проведения экзамена: 01.08.2023
21 000041042_2023 72
22 000042179_2023 60
23 000040414_2023 62
24 000041814_2023 74
25 000018721_2023 66
26 000042060_2023 77
27 000041925_2023 77
28 000040763_2023 83
29 000041344_2023 64
30 000042196_2023 60
31 000040409_2023 74
32 000040399_2023 66
33 000040905_2023 79
34 000041078_2023 74
35 000038536_2023 48
36 000041400_2023 71
37 000041676_2023 63
38 000000061_2023 70
39 000000070_2023 73
40 000041812_2023 63
41 000040307_2023 46
42 000000244_2023 80
43 000041149_2023 63
44 000040777_2023 50
45 000041063_2023 47
46 000024088_2023 73
47 000041027_2023 74
48 000041111_2023 59
49 000037096_2023 70
50 000041352_2023 69
Дата проведения экзамена: 31.07.2023
51 000023867_2023 44
52 000025947_2023 63
53 000036591_2023 71
54 000041623_2023 48
55 000041739_2023 49
56 000039308_2023 74
57 000041919_2023 74
58 000039271_2023 67
59 000040132_2023 71
60 000036179_2023 70
61 000042332_2023 76
62 000041606_2023 57
63 000029727_2023 67
64 000042062_2023 83
65 000042088_2023 61
66 000029674_2023 67
67 000039721_2023 68
68 000041573_2023 62
69 000042097_2023 67
70 000022898_2023 81
71 000036227_2023 81
72 000034503_2023 69
73 000037420_2023 58
74 000037575_2023 79
75 000041712_2023 79
76 000040711_2023 70
Дата проведения экзамена: 30.07.2023
77 000041716_2023 62
78 000041609_2023 69
79 000037465_2023 58
80 000025290_2023 78
81 000041705_2023 61
82 000032158_2023 73
83 000038014_2023 83
84 000025816_2023 65
85 000025897_2023 72
86 000036216_2023 85
87 000020106_2023 77
88 000041101_2023 77
89 000002703_2023 61
90 000035628_2023 71
91 000039174_2023 63
92 000040420_2023 42
93 000036629_2023 46
94 000036192_2023 81
95 000010079_2023 72
96 000024115_2023 80
97 000041913_2023 72
98 000042075_2023 69
99 000041136_2023 75
100 000042402_2023 71
101 000040597_2023 80
Дата проведения экзамена: 29.07.2023
102 000042107_2023 78
103 000018316_2023 76
104 000041139_2023 79
105 000042008_2023 43
106 000040906_2023 70
107 000041351_2023 55
108 000039689_2023 72
109 000041945_2023 65
110 000041559_2023 73
111 000017731_2023 78
112 000041444_2023 79
113 000038609_2023 73
114 000041007_2023 68
115 000041463_2023 74
116 000041230_2023 63
117 000040353_2023 80
Дата проведения экзамена: 28.07.2023
118 000041577_2023 76
119 000040892_2023 68
120 000037685_2023 68
121 000042134_2023 45
122 000019530_2023 65
123 000041393_2023 79
124 000040751_2023 75
125 000037450_2023 79
126 000039283_2023 79
127 000038974_2023 48
128 000041745_2023 91
129 000040133_2023 76
130 000035483_2023 85
131 000041806_2023 89
132 000041681_2023 74
133 000041939_2023 83
134 000026224_2023 63
135 000024071_2023 95
136 000041993_2023 73
137 000040674_2023 49
138 000041818_2023 47
139 000041207_2023 70
140 000023398_2023 68
141 000042061_2023 48
142 000042120_2023 91
Дата проведения экзамена: 27.07.2023
143 000040854_2023 57
144 000042117_2023 62
145 000041292_2023 72
146 000041864_2023 86
147 000031415_2023 74
148 000025641_2023 42
149 000040761_2023 76
150 000038297_2023 78
151 000041434_2023 69
152 000041153_2023 75
153 000038909_2023 72
154 000041497_2023 47
155 000036409_2023 72
156 000042064_2023 75
157 000029837_2023 91
158 000042039_2023 67
159 000042011_2023 80
160 000024612_2023 64
161 000040859_2023 86
162 000019717_2023 64
163 000038199_2023 70
164 000041790_2023 68
165 000041031_2023 77
166 000039029_2023 71
167 000022338_2023 95
168 000041985_2023 74
169 000042095_2023 69
170 000020070_2023 76
171 000032168_2023 80
172 000041266_2023 53
173 000042006_2023 65
174 000041356_2023 70
175 000039687_2023 69
176 000038012_2023 77
177 000040795_2023 76
178 000024979_2023 95
179 000039874_2023 55
180 000040202_2023 67
181 000040703_2023 57
Дата проведения экзамена: 26.07.2023
182 000040913_2023 76
183 000026590_2023 80
184 000038196_2023 69
185 000024880_2023 95
186 000040669_2023 72
187 000041785_2023 65
188 000018480_2023 95
189 000041129_2023 78
190 000042001_2023 65
191 000041982_2023 64
192 000001359_2023 75
193 000042103_2023 56
194 000041065_2023 51
195 000041127_2023 71
196 000041413_2023 52
197 000042002_2023 78
198 000041334_2023 71
199 000025279_2023 95
200 000040413_2023 64
201 000038869_2023 64
202 000041368_2023 55
203 000039947_2023 85
204 000037490_2023 58
205 000039778_2023 76
206 000026215_2023 83
207 000035486_2023 78
208 000039072_2023 68
209 000006254_2023 72
Дата проведения экзамена: 25.07.2023
210 000021890_2023 72
211 000040852_2023 76
212 000038052_2023 74
213 000041268_2023 61
214 000037985_2023 48
215 000041483_2023 70
216 000041181_2023 69
217 000039982_2023 77
218 000040791_2023 74
219 000040700_2023 77
220 000018702_2023 65
221 000041137_2023 80
222 000041558_2023 69
223 000038670_2023 67
224 000039149_2023 85
225 000030296_2023 89
226 000017754_2023 77
227 000035069_2023 75
228 000036425_2023 72
229 000038041_2023 63
230 000017621_2023 78
231 000040264_2023 70
232 000040624_2023 68
Дата проведения экзамена: 24.07.2023
233 000031160_2023 75
234 000040956_2023 81
235 000039068_2023 71
236 000041092_2023 64
237 000040636_2023 70
238 000026320_2023 79
239 000037428_2023 64
240 000017821_2023 74
241 000041148_2023 82
242 000041241_2023 64
243 000038283_2023 67
244 000041231_2023 77
245 000041022_2023 71
246 000038924_2023 59
247 000035537_2023 81
248 000032629_2023 78
249 000041173_2023 77
250 000040660_2023 65
251 000036645_2023 76
Дата проведения экзамена: 23.07.2023
252 000019392_2023 72
253 000039114_2023 81
254 000040748_2023 63
255 000040874_2023 62
256 000039583_2023 61
257 000039627_2023 70
258 000029819_2023 64
259 000039755_2023 76
260 000022452_2023 71
261 000038915_2023 64
262 000023041_2023 73
263 000040093_2023 69
264 000039335_2023 40
265 000039759_2023 74
Дата проведения экзамена: 22.07.2023
266 000039061_2023 77
267 000040644_2023 67
268 000040229_2023 80
269 000040193_2023 66
270 000039712_2023 87
271 000040135_2023 72
272 000040305_2023 71
273 000039655_2023 70
274 000040248_2023 79
275 000040144_2023 64
276 000040836_2023 70
277 000037369_2023 69
278 000040947_2023 41
279 000029963_2023 40
280 000039551_2023 57
281 000039534_2023 46
282 000041097_2023 66
Дата проведения экзамена: 21.07.2023
283 000038786_2023 83
284 000041080_2023 66
285 000040965_2023 70
286 000041091_2023 70
287 000040673_2023 43
288 000039476_2023 68
289 000040728_2023 77
290 000033226_2023 69
291 000040948_2023 77
292 000018963_2023 74
293 000032916_2023 69
294 000040850_2023 55
295 000038120_2023 64
296 000022795_2023 70
297 000039972_2023 56
298 000040281_2023 75
299 000041271_2023 76
Дата проведения экзамена: 20.07.2023
300 000019154_2023 75
301 000040691_2023 67
302 000038369_2023 62
303 000024745_2023 95
304 000040219_2023 49
305 000023913_2023 70
306 000040628_2023 60
307 000040419_2023 78
308 000039890_2023 43
309 000040365_2023 70
310 000040914_2023 65
311 000040724_2023 70
312 000039549_2023 72
313 000039353_2023 59
314 000040921_2023 75
315 000026812_2023 95
316 000036912_2023 70
317 000039023_2023 68
Дата проведения экзамена: 19.07.2023
318 000040246_2023 69
319 000024065_2023 95
320 000035995_2023 76
321 000040937_2023 77
322 000039869_2023 75
323 000040208_2023 44
324 000040933_2023 56
325 000039351_2023 68
326 000033397_2023 74
327 000023221_2023 78
328 000040427_2023 71
329 000025103_2023 83
330 000040295_2023 71
331 000040302_2023 66
332 000027320_2023 80
333 000041157_2023 66
334 000034138_2023 74
335 000040397_2023 70
336 000039186_2023 64
337 000039803_2023 60
338 000039295_2023 72
339 000039304_2023 72
Дата проведения экзамена: 18.07.2023
340 000040137_2023 50
341 000020175_2023 83
342 000023622_2023 73
343 000034040_2023 73
344 000039927_2023 68
345 000040105_2023 73
346 000000979_2023 73
347 000037893_2023 52
348 000040646_2023 65
349 000040656_2023 74
350 000021508_2023 95
351 000015342_2023 69
352 000039631_2023 72
353 000022678_2023 68
354 000039659_2023 50
355 000018554_2023 83
356 000026712_2023 70
357 000034700_2023 81
358 000040301_2023 45
359 000024792_2023 87
360 000040160_2023 76
361 000039444_2023 62
362 000039776_2023 81
363 000023160_2023 73
Дата проведения экзамена: 17.07.2023
364 000038414_2023 62
365 000040061_2023 43
366 000039916_2023 73
367 000040048_2023 68
368 000038073_2023 72
369 000039624_2023 82
370 000024379_2023 95
371 000017784_2023 70
372 000002548_2023 78
373 000040896_2023 59
374 000022103_2023 83
375 000040149_2023 76
376 000017989_2023 50
377 000033016_2023 65
378 000036261_2023 82
379 000024250_2023 74
380 000039497_2023 65
Дата проведения экзамена: 16.07.2023
381 000038186_2023 65
382 000038326_2023 73
383 000040793_2023 74
384 000036455_2023 78
385 000040150_2023 66
386 000039580_2023 48
387 000036808_2023 63
388 000039885_2023 58
389 000039698_2023 74
390 000039145_2023 79
391 000039720_2023 78
Дата проведения экзамена: 15.07.2023
392 000028321_2023 84
393 000018852_2023 83
394 000040062_2023 62
395 000037975_2023 83
396 000026730_2023 87
397 000031546_2023 86
398 000039748_2023 76
399 000039499_2023 58
400 000039070_2023 77
401 000023415_2023 63
402 000040156_2023 73
403 000023735_2023 87
404 000038998_2023 43
405 000038492_2023 83
406 000040415_2023 72
407 000039914_2023 71
408 000039802_2023 81
409 000039815_2023 55
410 000039187_2023 74
411 000039380_2023 79
412 000030438_2023 87
413 000039799_2023 59
Дата проведения экзамена: 14.07.2023
414 000024002_2023 67
415 000040284_2023 55
416 000020908_2023 69
Дата проведения экзамена: 13.07.2023
417 000019059_2023 68
418 000036126_2023 87
419 000040187_2023 77
420 000039675_2023 76
421 000033272_2023 81
422 000038581_2023 67
423 000038142_2023 67
424 000037710_2023 75
425 000019936_2023 95
426 000039964_2023 66
427 000023922_2023 95
428 000040297_2023 63
429 000032611_2023 65
430 000037763_2023 74
431 000026625_2023 73
432 000037581_2023 73
Дата проведения экзамена: 12.07.2023
433 000039502_2023 66
434 000039083_2023 68
435 000039173_2023 62
436 000039203_2023 69
437 000039100_2023 40
438 000038876_2023 74
439 000026514_2023 86
440 000024577_2023 95
441 000034018_2023 87
442 000018728_2023 72
443 000018045_2023 76
444 000039390_2023 68
445 000039427_2023 73
446 000039362_2023 72
447 000032770_2023 56
448 000021056_2023 65
449 000039966_2023 70
450 000036778_2023 58
451 000031655_2023 75
452 000039483_2023 73
453 000028335_2023 71
454 000038007_2023 67
Дата проведения экзамена: 11.07.2023
455 000039396_2023 65
456 000034034_2023 79
457 000039413_2023 71
458 000037358_2023 69
459 000034207_2023 77
460 000039653_2023 67
461 000037779_2023 59
462 000039185_2023 65
463 000039937_2023 66
464 000039162_2023 66
465 000039604_2023 76
466 000038633_2023 68
467 000006109_2023 64
468 000039065_2023 69
469 000028367_2023 87
470 000039063_2023 76
471 000016216_2023 65
472 000037988_2023 66
473 000030660_2023 81
474 000039543_2023 45
475 000038193_2023 66
476 000017834_2023 95
477 000039180_2023 54
478 000039209_2023 70
479 000020596_2023 77
480 000023112_2023 76
481 000026088_2023 95
482 000034296_2023 86
483 000038325_2023 64
484 000021150_2023 95
485 000039197_2023 55
486 000039518_2023 40
Дата проведения экзамена: 10.07.2023
487 000038701_2023 65
488 000026013_2023 95
489 000023708_2023 77
490 000037709_2023 65
491 000039418_2023 62
492 000019843_2023 95
493 000039303_2023 66
494 000002168_2023 60
495 000028394_2023 95
496 000039297_2023 71
497 000039440_2023 74
498 000039196_2023 79
499 000036447_2023 69
500 000036446_2023 60
501 000038912_2023 63
502 000036445_2023 72
503 000036765_2023 68
504 000022084_2023 83
505 000017634_2023 83
506 000038871_2023 60
507 000031864_2023 86
508 000039356_2023 58
Дата проведения экзамена: 09.07.2023
509 000035341_2023 68
510 000037968_2023 44
511 000037914_2023 71
512 000023476_2023 74
513 000038128_2023 80
Дата проведения экзамена: 08.07.2023
514 000038383_2023 71
515 000038904_2023 72
516 000036899_2023 63
517 000039069_2023 58
518 000038238_2023 64
519 000039220_2023 76
Дата проведения экзамена: 07.07.2023
520 000039044_2023 64
521 000038458_2023 84
522 000038368_2023 64
523 000028693_2023 95
524 000038940_2023 69
525 000026381_2023 77
526 000039266_2023 71
527 000039136_2023 61
528 000038440_2023 65
529 000037437_2023 76
530 000038578_2023 77
531 000023106_2023 95
532 000038517_2023 61
533 000021914_2023 87
534 000026244_2023 71
535 000038461_2023 85
536 000038637_2023 59
Дата проведения экзамена: 06.07.2023
537 000037647_2023 48
538 000018010_2023 95
539 000037752_2023 68
540 000019056_2023 87
541 000025363_2023 56
542 000039155_2023 72
543 000023760_2023 87
544 000039294_2023 70
545 000019766_2023 83
546 000031264_2023 95
547 000018450_2023 83
548 000032842_2023 62
549 000030550_2023 88
550 000038606_2023 77
551 000022399_2023 69
552 000019294_2023 83
553 000022027_2023 95
554 000026697_2023 87
555 000038407_2023 56
556 000024595_2023 58
557 000038351_2023 62
Дата проведения экзамена: 05.07.2023
558 000037507_2023 86
559 000038844_2023 68
560 000023590_2023 52
561 000037351_2023 62
562 000038794_2023 87
563 000039250_2023 61
564 000039228_2023 68
565 000036682_2023 75
566 000036590_2023 68
567 000038643_2023 64
568 000033101_2023 79
569 000036486_2023 59
570 000038459_2023 70
571 000038377_2023 60
572 000038144_2023 57
573 000037724_2023 69
Дата проведения экзамена: 04.07.2023
574 000017817_2023 95
575 000038522_2023 83
576 000022574_2023 87
577 000038005_2023 81
578 000025154_2023 95
579 000034123_2023 73
580 000038574_2023 64
581 000038509_2023 74
582 000017545_2023 54
583 000038785_2023 82
584 000034364_2023 77
585 000026826_2023 55
586 000038190_2023 58
587 000023002_2023 87
588 000033035_2023 84
589 000022149_2023 70
590 000019400_2023 87
591 000021297_2023 80
592 000038475_2023 64
593 000018260_2023 83
594 000039178_2023 47
595 000024930_2023 95
596 000023170_2023 87
597 000018741_2023 95
598 000034890_2023 62
599 000038244_2023 75
600 000034250_2023 75
601 000022945_2023 95
602 000018693_2023 83
603 000039028_2023 76
604 000011439_2023 75
605 000008747_2023 77
606 000038385_2023 64
607 000017582_2023 95
608 000021887_2023 95
609 000026289_2023 95
610 000038947_2023 69
611 000031405_2023 87
612 000025080_2023 95
613 000038553_2023 53
Дата проведения экзамена: 03.07.2023
614 000038958_2023 64
615 000020080_2023 80
616 000017583_2023 83
617 000038658_2023 75
618 000021165_2023 95
619 000017580_2023 77
620 000024276_2023 95
621 000019055_2023 95
622 000017601_2023 73
623 000038430_2023 75
624 000024970_2023 95
625 000017615_2023 95
626 000023990_2023 95
627 000024001_2023 87
628 000026092_2023 83
629 000021931_2023 95
630 000014050_2023 95
631 000023599_2023 95
632 000023703_2023 87
633 000019730_2023 95
634 000038680_2023 46
635 000026539_2023 95
636 000019189_2023 95
637 000027694_2023 95
638 000023466_2023 87
639 000023847_2023 95
640 000026193_2023 87
641 000035590_2023 66
642 000038047_2023 72
643 000017593_2023 95
644 000038684_2023 78
645 000026041_2023 95
646 000017597_2023 83
647 000024373_2023 95
648 000018751_2023 95
649 000020174_2023 95
Дата проведения экзамена: 02.07.2023
650 000036588_2023 78
651 000037865_2023 62
652 000037812_2023 68
653 000022125_2023 86
654 000036295_2023 66
Дата проведения экзамена: 01.07.2023
655 000038668_2023 77
656 000038275_2023 55
657 000022444_2023 67
658 000038866_2023 72
659 000036527_2023 75
660 000028100_2023 67
661 000038189_2023 64
662 000038465_2023 43
663 000038090_2023 77
664 000038832_2023 62
665 000038506_2023 72
666 000038688_2023 77
667 000032855_2023 68
Дата проведения экзамена: 30.06.2023
668 000028057_2023 69
669 000038908_2023 72
670 000038331_2023 66
671 000038426_2023 72
672 000037522_2023 68
673 000038549_2023 45
674 000038610_2023 75
675 000027515_2023 70
676 000038121_2023 78
Дата проведения экзамена: 29.06.2023
677 000038532_2023 69
678 000037684_2023 69
679 000038448_2023 59
680 000023573_2023 95
681 000033137_2023 72
682 000021524_2023 87
683 000036458_2023 61
684 000024279_2023 78
685 000038679_2023 67
686 000028226_2023 67
687 000033132_2023 69
688 000038745_2023 66
Дата проведения экзамена: 28.06.2023
689 000038791_2023 63
690 000024807_2023 87
691 000031553_2023 66
692 000038394_2023 76
693 000034399_2023 78
694 000038588_2023 41
695 000033897_2023 60
696 000034473_2023 78
697 000038483_2023 60
698 000027541_2023 67
699 000038692_2023 55
700 000037728_2023 76
701 000036406_2023 66
702 000022981_2023 95
703 000018189_2023 66
704 000036869_2023 46
705 000036801_2023 70
706 000027092_2023 61
707 000029201_2023 89
Дата проведения экзамена: 27.06.2023
708 000037379_2023 66
709 000034652_2023 55
710 000038404_2023 41
711 000023110_2023 95
712 000018869_2023 80
713 000038664_2023 70
714 000038708_2023 70
715 000023768_2023 77
716 000038366_2023 71
717 000037343_2023 75
718 000038063_2023 76
719 000007331_2023 69
720 000030701_2023 70
721 000017613_2023 71
722 000038181_2023 54
723 000034179_2023 70
724 000038683_2023 78
725 000033057_2023 77
726 000037697_2023 83
Дата проведения экзамена: 26.06.2023
727 000037416_2023 58
728 000038354_2023 73
729 000029072_2023 77
730 000038123_2023 83
Дата проведения экзамена: 25.06.2023
731 000021431_2023 53
732 000038044_2023 69
Дата проведения экзамена: 24.06.2023
733 000038096_2023 70
734 000038202_2023 79
735 000037513_2023 78
736 000030652_2023 72
737 000036522_2023 73
738 000033276_2023 74
739 000038320_2023 74
Дата проведения экзамена: 23.06.2023
740 000004704_2023 78
741 000038110_2023 40
742 000036686_2023 54
743 000037967_2023 72
744 000017600_2023 54
745 000038060_2023 63
Дата проведения экзамена: 22.06.2023
746 000038124_2023 74
747 000038293_2023 76
748 000038454_2023 57
749 000032740_2023 64
750 000038114_2023 55
751 000015268_2023 62
Дата проведения экзамена: 21.06.2023
752 000022086_2023 66
753 000038083_2023 49
754 000030721_2023 66
755 000038316_2023 65
756 000037224_2023 64
757 000036700_2023 57
758 000038499_2023 45
759 000038247_2023 49
760 000019091_2023 83
761 000032775_2023 79
762 000038370_2023 55
Дата проведения экзамена: 20.06.2023
763 000037665_2023 56
764 000038191_2023 73
765 000038086_2023 77
766 000019651_2023 83
767 000034833_2023 68
768 000038381_2023 58
769 000038314_2023 46
770 000037012_2023 68
771 000027761_2023 71
772 000038089_2023 73
773 000037445_2023 62
Дата проведения экзамена: 19.06.2023
774 000034800_2023 81
775 000038192_2023 59
776 000034406_2023 71
777 000032010_2023 76
778 000036657_2023 63
779 000038223_2023 72
780 000037986_2023 70
781 000037254_2023 62
782 000034494_2023 82
783 000038194_2023 86
784 000037326_2023 76
785 000037508_2023 66
786 000037582_2023 73
787 000038069_2023 80
Дата проведения экзамена: 18.06.2023
788 000037935_2023 74
789 000037952_2023 61
790 000037392_2023 76
791 000038229_2023 73
792 000036825_2023 76
793 000037994_2023 75
794 000037762_2023 74
795 000030549_2023 91
796 000037677_2023 66
Дата проведения экзамена: 17.06.2023
797 000018820_2023 54
798 000037961_2023 76
799 000038146_2023 71
800 000038027_2023 76
801 000037958_2023 64
802 000031989_2023 67
Дата проведения экзамена: 16.06.2023
803 000036484_2023 75
804 000038140_2023 74
805 000032976_2023 87
806 000034312_2023 81
807 000023093_2023 67
808 000038127_2023 60
809 000023250_2023 72
810 000004636_2023 65
811 000036654_2023 60
Дата проведения экзамена: 15.06.2023
812 000037325_2023 68
813 000037782_2023 77
814 000028836_2023 90
815 000037904_2023 66
816 000029287_2023 69
817 000028694_2023 71
818 000037921_2023 64
819 000030530_2023 87
820 000037452_2023 63
821 000037389_2023 62
822 000037479_2023 82
823 000018363_2023 71
824 000037160_2023 67
825 000026870_2023 49
826 000036421_2023 59
827 000025518_2023 67
Дата проведения экзамена: 14.06.2023
828 000036448_2023 52
829 000037887_2023 67
830 000037478_2023 41
831 000038178_2023 63
832 000017837_2023 87
833 000036470_2023 62
834 000034146_2023 83
835 000037212_2023 62
836 000036900_2023 77
837 000036451_2023 51
838 000036916_2023 64
839 000031899_2023 76
840 000036414_2023 75
841 000032491_2023 58
842 000037832_2023 52
843 000037433_2023 51
844 000037460_2023 64
Дата проведения экзамена: 13.06.2023
845 000036444_2023 54
846 000027667_2023 95
847 000037297_2023 60
848 000018012_2023 70
849 000017825_2023 95
850 000038020_2023 65
851 000037791_2023 67
852 000036405_2023 59
853 000037862_2023 59
854 000036515_2023 65
855 000038006_2023 47
856 000037540_2023 65
857 000036483_2023 69
858 000037517_2023 59
859 000023086_2023 87
860 000036729_2023 61
861 000033314_2023 70
862 000038035_2023 74
863 000036807_2023 67
Дата проведения экзамена: 12.06.2023
864 000037421_2023 59
865 000037736_2023 72
866 000036703_2023 66
867 000037166_2023 73
868 000036665_2023 68
869 000037558_2023 65
870 000036423_2023 70
871 000035386_2023 75
872 000037453_2023 41
873 000037998_2023 60
874 000037873_2023 57
875 000037324_2023 79
876 000037580_2023 64
877 000037864_2023 75
878 000036387_2023 62
879 000035159_2023 78
Дата проведения экзамена: 11.06.2023
880 000035295_2023 77
881 000036680_2023 77
882 000037748_2023 81
883 000036777_2023 76
884 000036902_2023 68
885 000037554_2023 63
886 000036604_2023 69
887 000036586_2023 66
888 000037163_2023 66
889 000037515_2023 72
890 000036553_2023 92
891 000037704_2023 60
892 000023699_2023 74
Дата проведения экзамена: 10.06.2023
893 000036541_2023 74
894 000036432_2023 72
895 000036609_2023 69
896 000037214_2023 44
897 000036610_2023 49
898 000037486_2023 56
899 000022362_2023 53
900 000036959_2023 65
901 000037365_2023 62
902 000037919_2023 61
903 000037255_2023 68
904 000029100_2023 71
905 000036498_2023 68
906 000036454_2023 68
907 000036996_2023 77
908 000037795_2023 80
909 000037074_2023 68
Дата проведения экзамена: 09.06.2023
910 000011019_2023 61
911 000021233_2023 90
912 000036705_2023 67
913 000038055_2023 67
914 000037018_2023 68
915 000036687_2023 59
916 000036915_2023 72
917 000032885_2023 58
918 000036839_2023 70
919 000030845_2023 91
920 000029514_2023 75
921 000036676_2023 86
922 000036775_2023 78
923 000036879_2023 68
924 000036844_2023 52
925 000022339_2023 73
926 000034536_2023 61
927 000036943_2023 53
928 000029955_2023 65
929 000031930_2023 74
930 000032560_2023 70
931 000036861_2023 67
932 000033269_2023 47
933 000026705_2023 83
934 000036478_2023 51
935 000028678_2023 50
936 000023001_2023 87
937 000036865_2023 68
938 000036924_2023 68
939 000037746_2023 66
940 000037564_2023 63
941 000036673_2023 66
Дата проведения экзамена: 08.06.2023
942 000036599_2023 44
943 000036833_2023 71
944 000035216_2023 86
945 000037501_2023 46
946 000036878_2023 65
947 000021843_2023 64
948 000036517_2023 65
949 000034451_2023 85
950 000037430_2023 74
951 000036525_2023 45
952 000031999_2023 76
953 000036397_2023 58
954 000036730_2023 66
955 000036611_2023 67
956 000026432_2023 52
957 000037493_2023 66
958 000036449_2023 67
959 000031966_2023 59
960 000023882_2023 44
961 000037348_2023 66
962 000036685_2023 76
963 000037277_2023 66
964 000036640_2023 77
965 000037336_2023 43
966 000034030_2023 69
967 000036551_2023 88
968 000036846_2023 56
969 000036383_2023 49
970 000028748_2023 72
971 000001648_2023 66
972 000036849_2023 78
973 000037744_2023 56
974 000037258_2023 45
Дата проведения экзамена: 07.06.2023
975 000032802_2023 77
976 000030466_2023 63
977 000031886_2023 74
978 000036675_2023 57
979 000022507_2023 95
980 000037323_2023 60
981 000036656_2023 68
982 000036866_2023 82
983 000035287_2023 62
984 000037663_2023 59
985 000037240_2023 65
986 000031861_2023 93
987 000036821_2023 59
988 000032483_2023 86
989 000036876_2023 70
990 000034496_2023 64
991 000037087_2023 73
992 000036875_2023 74
993 000037662_2023 55
994 000030617_2023 93
995 000037487_2023 73
996 000036424_2023 86
997 000031740_2023 85
998 000037127_2023 68
999 000032135_2023 80
1000 000033260_2023 76
1001 000031603_2023 76
1002 000035884_2023 65
1003 000032386_2023 82
1004 000031414_2023 90
1005 000034533_2023 69
1006 000031241_2023 93
1007 000036830_2023 46
1008 000036790_2023 66
1009 000037205_2023 65
1010 000036651_2023 67
1011 000034530_2023 72
1012 000026704_2023 67
1013 000034012_2023 80
1014 000034638_2023 88
1015 000036624_2023 75
1016 000035379_2023 65
1017 000028981_2023 91
1018 000037859_2023 74
1019 000034791_2023 75
1020 000037477_2023 54
1021 000031263_2023 89
1022 000029998_2023 80
1023 000037380_2023 70
1024 000036826_2023 66
1025 000034294_2023 65
1026 000034793_2023 47
1027 000030474_2023 84
1028 000032991_2023 76
1029 000031805_2023 86
Дата проведения экзамена: 06.06.2023
1030 000037569_2023 60
1031 000037313_2023 71
1032 000037757_2023 68
1033 000037536_2023 85
1034 000037923_2023 78
1035 000037651_2023 79
1036 000037377_2023 69
1037 000037123_2023 71
1038 000019710_2023 80
1039 000037556_2023 63
1040 000037252_2023 64
1041 000036612_2023 43
1042 000037245_2023 64
1043 000021881_2023 77
1044 000031245_2023 85
1045 000037069_2023 66
1046 000036762_2023 69
1047 000033816_2023 70
1048 000002848_2023 78
1049 000037105_2023 77
1050 000036536_2023 78
1051 000026858_2023 68
1052 000037492_2023 62
1053 000037140_2023 54
1054 000036542_2023 70
Дата проведения экзамена: 05.06.2023
1055 000037568_2023 75
1056 000020385_2023 59
1057 000037461_2023 57
1058 000022832_2023 73
1059 000036813_2023 69
1060 000037281_2023 76
1061 000036659_2023 50
1062 000036819_2023 77
1063 000037350_2023 57
1064 000023868_2023 61
1065 000036534_2023 75
1066 000036828_2023 58
1067 000036820_2023 65
1068 000037111_2023 75
1069 000036531_2023 64
1070 000036781_2023 54
1071 000037171_2023 68
1072 000034415_2023 48
1073 000036862_2023 64
1074 000019113_2023 76
1075 000037249_2023 46
1076 000037454_2023 50
1077 000036827_2023 58
1078 000037530_2023 76
1079 000037342_2023 64
1080 000037464_2023 70
1081 000034863_2023 74
Дата проведения экзамена: 04.06.2023
1082 000037126_2023 77
1083 000037656_2023 63
1084 000036824_2023 69
1085 000036845_2023 52
1086 000031248_2023 69
1087 000036864_2023 61
1088 000037238_2023 66
1089 000036969_2023 76
1090 000037006_2023 48
1091 000036907_2023 57
1092 000036669_2023 52
1093 000037391_2023 61
1094 000036475_2023 65
1095 000037320_2023 78
1096 000037405_2023 76
1097 000036473_2023 81
1098 000037025_2023 54
1099 000037371_2023 60
1100 000036733_2023 61
1101 000036965_2023 55
1102 000037349_2023 65
1103 000036917_2023 78
Дата проведения экзамена: 03.06.2023
