К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Иностранный язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 201-614-822 11 35
2 116-768-130 71 69
3 22626 78
4 22153 84
5 21539 52
6 121-277-134 19 61
7 18469 70
8 19888 40
9 22793 44
10 121-240-013 69 0
11 Отсутствует 46
12 18327 69
13 18359 71
14 151-647-035 50 67
15 127-911-813 65 68
16 154-421-608 40 0
17 200-364-732 10 0
18 168-205-312 57 81
19 141-178-937 60 85
20 20929 68
21 187-971-144 28 63
22 20497 0
23 21769 74
24 125-834-689 81 65
25 159-086-232 89 88
26 122-804-368 31 70
27 20210 80
28 166-858-691 39 75
29 184-058-350 76 78
30 182-830-817 92 70
31 142-272-236 27 61
32 21891 76
33 19870 57
34 186-320-039 57 52
35 127-563-476 77 86
36 197-980-490 52 67
37 097-427-931 15 58
38 19070 72
39 079-351-268 91 48
40 200-780-671 32 54
41 148-456-908 03 0
42 118-021-781 24 49
43 194-179-076 04 66
44 113-167-410 15 84
45 128-256-470 67 71
46 004-637-321 20 38
47 141-479-715 70 51
48 125-759-784 02 52
49 18829 65
50 085-073-498 83 42
51 167-446-934 09 80
52 167-455-711 98 72
53 167-914-892 23 0
54 137-592-738 99 56
55 23113 80
56 139-880-909 18 85
57 145-240-909 43 61
58 155-252-951 66 37
59 Отсутствует 62
60 22309 45
61 132-902-265 31 30
62 130-201-595 87 51
63 051-831-974 58 65
64 119-454-079 67 76
65 20406 67
66 162-164-710 45 56
67 18074 64
68 129-755-690 09 0
69 112-363-201 98 70
70 173-165-184 64 0
71 185-562-071 90 0
72 149-907-037 98 37
73 146-945-845 12 79
74 20007 61
75 164-370-874 79 0
76 134-560-954 61 42
77 136-203-271 19 51
78 136-591-032 61 69
79 18339 63
80 190-961-107 78 62
81 20331 76
82 138-740-747 86 43
83 167-414-587 88 0
84 160-966-575 98 64
85 069-109-773 90 62
86 139-792-526 14 39
87 129-288-178 96 0
88 050-809-015 30 82
89 21142 75
90 115-793-130 59 63
91 078-936-546 32 64
92 135-647-925 87 39
93 073-308-003 29 36
94 168-297-046 10 60
95 166-176-694 02 74
96 18691 0
97 141-416-412 16 52
98 156-251-291 56 66
99 123-593-566 65 44
100 18777 80
101 133-429-020 27 0
102 245-722-422 54 57
103 21436 31
104 080-763-284 73 0
105 152-302-135 02 0
106 194-631-137 79 70
107 18389 52
108 132-347-498 50 83
109 130-217-757 15 54
110 188-130-123 59 70
111 161-434-683 55 54
112 182-794-627 17 71
113 22878 49
114 Отсутствует 69
115 169-644-317 08 78
116 147-498-750 20 72
117 199-898-115 77 67
118 188-050-386 84 56
119 132-377-993 75 36
120 18735 68
121 133-117-151 06 51
122 23775 0
123 22913 62
124 131-946-485 70 89
125 146-216-956 66 56
126 128-743-267 79 48
127 152-342-779 52 0
128 154-292-998 94 77
129 125-960-037 56 43
130 146-200-280 16 44
131 23650 0
132 150-260-577 26 89
133 136-325-337 44 84
134 055-078-114 50 0
135 23133 0
136 18800 74
137 19060 69
138 097-375-965 36 67
139 18717 60
140 137-703-556 66 79
141 179-787-495 71 39
142 126-621-928 55 62
143 125-345-916 52 36
144 18660 79
145 128-440-579 62 48
146 21375 42
147 143-291-538 51 60
148 179-931-728 32 63
149 179-390-448 17 73
150 153-655-055 65 0
151 20864 75
152 Отсутствует 76
153 21144 73
154 066-223-982 68 45
155 038-807-545 83 60
156 22379 60
157 038-742-968 96 49
158 138-127-588 71 52
159 212-486-068 45 56
160 142-073-554 30 52
161 18313 59
162 186-190-949 08 0
163 18402 64
164 063-539-405 66 31
165 134-107-971 36 77
166 169-324-754 98 0
167 21395 76
168 19917 43
169 194-595-037 15 61
170 070-183-275 38 68
171 19727 85
172 081-566-392 83 86
173 123-463-290 35 72
174 110-014-064 54 38
175 190-721-463 63 61
176 167-580-012 79 66
177 160-408-507 24 66
178 177-042-265 64 70
179 19272 71
180 114-700-795 30 51
181 157-599-748 44 71