№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биоэкология сложных систем | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 148 148 |
2 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Нейробиология поведения человека и животных | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 122 122 |
3 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
4 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биология | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
5 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Консультативная психология | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 151 112 |
5 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
6 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Корпоративный психолог | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 193 193 |
7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Клинические основы психологического здоровья человека | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 163 163 |
8 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Детское и семейное консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 183 183 |
9 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование и психотерапия качества жизни | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 94 94 |
10 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 228 52 |
10 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 176 |
11 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Консультативная психология | 4 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
12 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54 0 |
12 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
12 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 |
13 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Карьерное консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 96 96 |
14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 0 |
14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление мотивацией персонала | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 93 93 |
16 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Рекрутинг | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 87 87 |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 81 44 |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
18 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 14 |
19 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 39 |
20 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
21 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 521 196 |
21 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 251 |
21 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 52 |
21 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
21 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 144 144 |
23 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психологическое консультирование в социальной сфере | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 142 142 |
24 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика начального образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 127 127 |
25 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия с основами прикладного анализа поведения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 146 146 |
26 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология с основами прикладного анализа поведения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 136 136 |
27 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 2 |
27 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 6 |
28 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
28 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 54 |
28 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
29 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Культурное производство и когнитивные технологии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 142 142 |
30 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Клиническая психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 58 31 |
30 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
31 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 8 |
31 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
32 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Нейробиология психического здоровья | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
33 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология политического лидерства и управления | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
33 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Когнитивно-поведенческая психотерапия | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
35 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Арт-терапия в психологическом консультировании и развитии личности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 12 |
35 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
36 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психологическое консультирование и современная психодиагностика личности и группы | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 5 |
36 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
37 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Практическая психология в управлении персоналом | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 4 |
37 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология современного детства: управление рисками | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
39 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Культурно-историческая нейро- и патопсихология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
40 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология моды и новых медиа | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
41 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 157 45 |
41 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 112 |
42 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Управление лидерством и организационная трансформация | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
43 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная психология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 130 125 |
43 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Клинико-психологическое консультирование с основами психотерапии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 26 |
44 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 36 |
45 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психосоматика и психология телесности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 34 |
46 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Семейное консультирование и психотерапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 33 |
48 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Экзистенциальная психология личности и логотерапия | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 1 |
48 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
49 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психодрама и ролевой тренинг в психологическом консультировании | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 2 |
49 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
50 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология межличностных коммуникаций | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 4 |
50 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
51 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Экзистенциальная психология личности и логотерапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 36 |
52 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Консультативная психология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 140 50 |
52 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 90 |
53 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Практическая психология и коучинг | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 105 38 |
53 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 67 |
54 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психология современного человека: психологические, социальные и технологические контексты развития | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 3 |
54 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
55 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Организационное лидерство и управленческий консалтинг | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 52 6 |
55 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
56 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42 15 |
56 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
57 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психосоматика и психология телесности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 13 |
57 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
58 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Прикладная психология спорта и физической активности | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 6 |
58 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
59 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Семейное консультирование и психотерапия | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 19 |
59 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
60 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Психотерапия постстрессовых расстройств | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 5 |
60 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
61 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Детская практическая психология и инжиниринг развивающей среды | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 6 |
61 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
62 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной деятельности: супервизия и наставничество | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
63 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Нейродефектология | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 8 |
63 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
64 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Нейродефектология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
65 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Психокоррекция, социальная адаптация и обучение детей с нарушениями развития | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
66 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Прикладной анализ поведения | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
67 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Нейрокогнитивная абилитация и реабилитация | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
68 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Психологическое консультирование и психокоррекция детей с проблемами развития | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
69 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая психология, психология личности, история психологии | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 7 |
69 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Социальная психология | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 7 |
70 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | 37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.6. Медицинская психология_2022 | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
72 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.7. Возрастная психология_2022 | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
73 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии_2023 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
74 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология_2023 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
75 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.6. Медицинская психология_2023 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
76 | 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.7. Возрастная психология_2023 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО